GAMMA TFI zastąpiła KBC TFI
W związku z przejęciem KBC TFI przez PKO Finat zmianie uległa nazwa towarzystwa. Od 28 lutego funkcjonuje pod nazwą GAMMA TFI
Z dniem 28 lutego 2018 roku KBC TFI zmieniło nazwę na GAMMA TFI. Zmianie uległy również nazwy wszystkich funduszy i subfunduszy inwestycyjnych, w których nazwa „KBC” została zastąpiona słowem „GAMMA”. Nowy adres strony internetowej towarzystwa to www.gammafundusze.pl.
Reklama
Docelowo, jeszcze w 2018 r. GAMMA TFI zostanie połączone z PKO TFI a w grupie PKO Banku Polskiego pozostanie jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych – PKO TFI. W ofercie, obok funduszy inwestycyjnych PKO TFI, pozostaną fundusze GAMMA pod marką GAMMA Fundusze.
Jak poinformowano fundusze inwestycyjne GAMMA TFI, co do zasady pozostaną zarządzane według tych samych strategii, na które klienci zdecydowali się wybierając poszczególne rozwiązania. Jeśli po połączeniu towarzystw miałyby nastąpić jakiekolwiek zmiany dotyczące strategii inwestycyjnych funduszy z oferty GAMMA TFI, inwestorzy zostaną o tym wcześniej poinformowani w ramach publikacji ogłoszeń o zmianach statutów funduszy na stronie internetowej, dokonywanych zgodnie z ich postanowieniami i przepisami prawa.
| DOTYCHCZASOWA NAZWA | NOWA NAZWA |
| KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych | GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych |
| KBC Parasol FIO, z wydzielonymi subfunduszami: | GAMMA Parasol FIO, z wydzielonymi subfunduszami: |
| KBC Akcji Małych i Średnich Spółek | GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek |
| KBC Akcyjny | GAMMA Akcyjny |
| KBC Globalny Akcyjny | GAMMA Globalny Akcyjny |
| KBC Aktywny | GAMMA Aktywny |
| KBC Stabilny | GAMMA Stabilny |
| KBC Obligacji Korporacyjnych | GAMMA Obligacji Korporacyjnych |
| KBC Obligacji Korporacyjnych Plus | GAMMA Obligacji Korporacyjnych Plus |
| KBC Globalny Obligacyjny | GAMMA Globalny Obligacyjny |
| KBC Papierów Dłużnych | GAMMA Papierów Dłużnych |
| KBC Pieniężny | GAMMA Pieniężny |
| KBC Portfel VIP SFIO, z wydzielonymi subfunduszami: | GAMMA Portfel VIP SFIO, z wydzielonymi subfunduszami: |
| KBC Portfel Akcji Średnich Spółek | GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek |
| KBC Portfel Akcyjny | GAMMA Portfel Akcyjny |
| KBC Portfel Obligacyjny | GAMMA Portfel Obligacyjny |
| KBC Portfel Pieniężny | GAMMA Portfel Pieniężny |
| KBC Parasol Biznes SFIO, z wydzielonymi subfunduszami: | Gamma Parasol Biznes SFIO, z wydzielonymi subfunduszami: |
| KBC Gamma | GAMMA |
| KBC Delta | Delta |
| KBC Sigma Obligacji Plus | Sigma Obligacji Plus |
| KBC Alfa SFIO | Alfa SFIO |
| KBC Omega FIZ | Omega FIZ |
| KBC Alokacji Sektorowych FIZ | GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ |
| KBC Negative Duration FIZ | GAMMA Negative Duration FIZ |
| mFundusz Lokacyjny Plus SFIO | mFundusz Lokacyjny Plus SFIO |
01.03.2018



Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania