Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest obecnie kilkanaście funduszy ETF, obejmujących m.in. indeksy polskie (WIG20, mWIG40, sWIG80), wybrane indeksy zagraniczne (np. S&P500, Nasdaq-100, DAX), fundusze sektorowe oraz lewarowane i odwrotne.
Początki inwestowania pasywnego na warszawskiej giełdzie sięgają września 2010 roku, w którym zadebiutował pierwszy ETF na indeks WIG20 (Lyxor ETF WIG20), później dołączyły do niego dwa kolejne. Lyxor ETF WIG20 przez 10 lat zgromadził aktywa warte ok. 160 mln zł. Dla producenta było to niewiele i nie widząc potencjału sprzedaży 11 lat później go wycofał.
Przez pierwsze lata rozwój rynku ETF-ów na GPW był bardzo powolny i dopiero połowa lat 20. przyniosła wyraźniejszy skok. Obecnie inwestorzy mają do dyspozycji 36 produktów (ETF / ETC / ETN) z oferty 7 różnych dostawców notowanych na rynku głównym oraz kilku na GlobalConnect. Do Amundi (które przejęło produkty Lyxora), dołączyła BETA ETF (największy polski producent ETF-ów), oraz inni światowi liderzy jak: BlackRock (z wybranymi ETF-ami serii iShares), Vanguard, HAetf, a także Virtune, Global X. W 2026 roku na GPW zadebiutował pierwszy ETF od drugiego krajowego dostawcy – TFI PZU.
👉 Sprawdź ETF-y i inne ETP notowane na warszawskiej giełdzie LINK
⭕ETF-y to fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie. Wszystkie ETF-y notowane na GPW mają charakter pasywny. Ich zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. ETF-y dają możliwość stałej (codziennej) kreacji i umarzania jednostek (certyfikatów). Płynność wspierana jest przez animatorów.
Tytuły uczestnictwa w funduszu lub certyfikaty inwestycyjne ETF są papierami wartościowymi.
| Instrument | Data pierwszego notowania | Szczegóły |
| ETFDAX | 31.05.2011 | Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (EUR) – oferuje ekspozycję na indeks DAX obejmujący akcje 40 największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej na rynku niemieckim oraz spółek o największej wartości obrotu w segmencie Prime Standard. Notowany w PLN. |
| ETFSP500 | 31.05.2011 |
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF (Acc) (USD) – ETF oferuje ekspozycję na indeks S&P 500 obejmujący akcje 500 największych spółek z USA. Notowany w PLN. |
| ETFBTBSP | 17.01.2022 | Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ (Acc) (PLN) – oferuje ekspozycję na indeks TBSP obejmujący denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz o oprocentowaniu stałym. To indeks dochodowy uwzględniający zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. Replikacja fizyczna. |
| ETFBW20TR | 7.01.2019 | Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ – oferuje ekspozycję na indeks dochodowy WIG20 Total Return, obejmujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Replikacja fizyczna (min. 75%) oraz syntetyczna (kontrakty futures). |
| ETFBM40TR | 5.09.2019 | Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ – oferuje ekspozycję na indeks dochodowy mWIG40 Total Return obejmujący 40 średnich spółek notowanych na GPW. Replikacja fizyczna (min. 75%) oraz syntetyczna (kontrakty futures). |
| ETFBW20ST | 27.11.2019 | Beta ETF WIG20TRsht Portfelowy FIZ – oferuje ekspozycję na indeks WIG20TRsht (short). Stosuje replikację syntetyczną. |
| ETFBW20LV | 25.02.2020 | Beta ETF WIG20TRlev Portfelowy FIZ – oferuje ekspozycję na indeks WIG20TRlev. Stosuje syntetyczną replikację aktualnej struktury WIG20TRlev z możliwością stosowania również fizycznej replikacji z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej WIG20TRlev. |
| ETFBNDXPL | 8.02.2021 | Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ – oferuje ekspozycję na spółki z indeksu Nasdaq-100 z mechanizmem zabezpieczającym walutę (PLN-Hedged). |
| ETFBSPXPL | 15.03.2021 | Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ – oferuje ekspozycję na indeks S&P 500 Net Total Return, niezależnie od wahań kursów walutowych (USD/PLN). ETF stosuje replikację syntetyczną poprzez kontrakty futures na indeks S&P500. |
| ETFBS80TR | 14.12.2021 | Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ – oferuje ekspozycję na indeks dochodowy sWIG80 Total Return obejmujący akcje 80 małych spółek notowanych na GPW. |
| ETFBCASH | 2.01.2024 | Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ – oferuje ekspozycję na indeks GPWB-BWZ – indeks obligacji skarbowych o terminie zapadalności powyżej 6 miesięcy. Powstał z przekształcenia ETFBWTECH. |
| ETFBNQ3LV | 10.09.2024 | Beta ETF Nasdaq-100 3x Leveraged Portfelowy FIZ – zmiany wartości certyfikatu odpowiadają zmianom wartości indeksu Nasdaq-100 3x Leveraged Notional Net Total Return, niezależnie od wahań kursów walutowych (PLN Hedged). Indeks odniesienia odzwierciedla strategię, której celem jest wytworzenie dźwigni wynoszącej 300% dla dziennego zwrotu z bazowego indeksu NASDAQ-100 Notional Net TR. |
| ETFBNQ2ST | 10.09.2024 | Beta ETF Nasdaq-100 2x Short Portfelowy FIZ – zmiany wartości certyfikatu odpowiadają zmianom wartości indeksu Nasdaq-100 2x Short Total Return, niezależnie od wahań kursów walutowych (PLN Hedged). Indeks odniesienia odzwierciedla strategię, której celem jest wytworzenie dźwigni wynoszącej -200% dla dziennego zwrotu z bazowego indeksu NASDAQ-100 TR. |
| ETFBDIVPL | 18.08.2025 | Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ – oferuje ekspozycję na indeks WIGdivplus. Dokonuje wypłaty dochodów. Stosuje replikację fizyczną. |
| ETFNATO | 27.08.2026 | HAN Future of Defence UCITS ETF – oferuje ekspozycję na indeks dochodowy EQM NATO+ Future of Defence Index. Replikacja fizyczna. |
| ETFBTCPL | 16.09.2025 | Beta ETF Bitcoin Portfelowy FIZ oparty na kontrakcie terminowym futures na kryptowalutę Bitcoin, notowaną na Chicago Mercantile Exchange (CME), PLN hegded. Dąży do osiągania stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany kontraktu terminowego futures na kryptowalutę Bitcoin, niezależnie od wahań kursów walutowych. |
| ETFPZUW20M40 | 17.03.2026 | PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ – oferuje ekspozycję na indeks będący portfelem liczonym według wzoru: 50% WIG20 TR + 50% mWIG40 TR. Realizacja celu polega na stosowaniu w możliwie pełny sposób fizycznego lub syntetycznego odzwierciedlenia składu indeksu. |
| ETFBM40ST | 8.04.2026 | Beta ETF mWIG40TRsh Portfelowy FIZ – zmiany wartości certyfikatu odpowiadają zmianom wartości indeksu mWIG40TRsh (short). |
| mWIG40TRlv | 8.04.2026 | Beta ETF mWIG40TRlv Portfelowy FIZ – zmiany wartości certyfikatu odpowiadają zmianom wartości indeksu mWIG40TRlv (leverage). |
| ETFPZUWORLD | 17.04.2026 | PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ – oferuje ekspozycję na indeks MSCI World Net Total Return (USD). Replikacja fizyczna, z częściową replikacją syntetyczną. |
| ETFPZUGOLD | 11.05.2026 | PZU ETF Gold Portfelowy FIZ – celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany kontraktu terminowego futures dającego ekspozycję na złoto, niezależnie od wahań kursów walutowych. |
| ETFHANARMY | 18.06.2026 | HAN Future of European Defence UCITS ETF (Acc) (EUR) – oferuje ekspozycję na indeks VettaFi European Future of Defence Screened, obejmujący spółki z sektora obronnego (w tym cyberobrony), z wyłączeniem USA, skoncentrowany na Europie. |
| ETFHANGR8 | 18.06.2026 | HAN Making Europe Great Again UCITS ETF (Acc) (EUR) – oferuje ekspozycję na indeks VettaFi Making Europe Great Again, obejmujący spółki uznawane za kluczowe dla wzrostu gospodarczego Europy, które uzyskują ponad 50% swoich przychodów z jednego z segmentów: obronność, energetyka i infrastruktura. |
| ETFHANESGO | 18.06.2026 | HAN Gold Miners Screened UCITS ETF (Acc) (USD) – dąży do odzwierciedlenia stóp zwrotu indeksu VettaFi Gold Miners Screened, obejmujący spółki generujące przychody z branży wydobycia złota, obejmującej wiercenia, ocenę geologiczną, finansowanie, rozwój, wydobycie, wstępne przetwarzanie oraz dostarczanie rudy złota. Indeks zapewnia ekspozycję na ETC, w tym na ETC zabezpieczone fizycznym złotem, takie jak The Royal Mint Responsibly Sourced Physical ETC. |
| ETFHANUKRN | 18.06.2026 |
HAN Defiance Ukraine Reconstruction UCITS ETF (Acc) (EUR) – dąży do odzwierciedlenia stóp zwrotu indeksu VettaFi Defiance Ukraine Reconstruction, obejmujący spółki mające istotną obecną lub przyszłą ekspozycję na sektory uważane za niezbędne do odbudowy, niezależności energetycznej i obrony Ukrainy. |
| ETFHANURNM | 18.06.2026 | HAN Sprott Uranium Miners UCITS ETF (Acc) (USD) – dąży do odzwierciedlenia stóp zwrotu indeksu North Shore Sprott Uranium Miners, który mierzy wyniki globalnego spektrum spółek giełdowych zaangażowanych w wydobycie, eksplorację, zagospodarowanie i produkcję uranu i/lub posiadających fizyczny uran bądź którym przysługują opłaty licencyjne za uran. |
| ETFHANCPPR | 18.06.2026 | HAN Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (Acc) (USD) – dąży do odzwierciedlenia stóp zwrotu indeksu Nasdaq Sprott Copper Miners ESG Screened, obejmującego spółki prowadzące działalność w branży związanej z produkcją miedzi, które oceniono pod kątem aspektów środowiskowych i społecznych. |
| ETFHANMMLP | 18.06.2026 | HAN Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (Dis) (USD) – dąży do odzwierciedlenia stóp zwrotu indeksu Alerian Midstream Energy Corporation Dividend. To ważony dywidendą indeks, oparty na części rynku infrastruktury energetycznej w Ameryce Północnej wypłacającej dywidendy. Indeks mierzy wyniki spółek, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, które większość swoich przepływów pieniężnych czerpią z działalności w sektorze midstream związanej z surowcami energetycznymi (pozyskiwanie i przetwarzanie, skraplanie, transport rurociągowy, obsługa terminali kolejowych oraz magazynowanie). |
| ETFHANDRON | 18.06.2026 | HAN Drone UCITS ETF (Acc) (USD) – dąży do odzwierciedlenia stóp zwrotu indeksu VettaFi Drone, obejmującego globalne spółki prowadzące działalność w zakresie rozwoju, produkcji lub obsługi dronów i bezzałogowych statków powietrznych (BSP), w tym sprzętu, oprogramowania i technologii wspomagających drony i systemy BSP. |
Reklama
⭕ETC (ang. Exchange Traded Commodities – surowce notowane na giełdzie) – są to najczęściej instrumenty pasywne, zabezpieczone w sposób fizyczny, które działaniem przypominają ETF-y, jednak są tworzone i oferowane jako instrumenty dłużne. Najbardziej popularnymi aktywami bazowymi dla instrumentów ETC są fizyczne metale szlachetne, szczególnie złoto. Wydzielone aktywa (często w formie fizycznej) są przechowywane w bezpieczny sposób i często dodatkowo kontrolowane przez niezależnego audytora. ETC są notowane na giełdzie na takich samych zasadach, jak akcje i ETF-y. W przypadku niektórych instrumentów możliwa jest ich wymiana na fizyczne aktywa bazowe (np. złoto).
- ETCGLDRMAU – HAN The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (USD), którego emitentem jest HANetf, zadebiutował na GPW 30 sierpnia 2023 roku. ETC na złoto fizyczne Royal Mint. Jego wartość w PLN odpowiada 1/100 wartości uncji złota spot z notowań na LME (London Metal Exchange). Złoto, na którym oparty jest nowy instrument, jest przechowywane i strzeżone w skarbcu brytyjskiej Mennicy Królewskiej w Llantrisant w Walii i regularnie kontrolowane przez niezależnego audytora. Są to sztabki złota London Bullion Market Association (LBMA) kategorii Good Delivery, pozyskiwane w ramach programu odpowiedzialnego pozyskiwania złota LBMA. Dodatkowo około 35% zgromadzonego złota pochodzi z recyklingu. Ten instrument jest zabezpieczony wyłącznie sztabkami złota, a nie środkami pieniężnymi czy instrumentami pochodnymi. Istnieje możliwość wymiany ETC na złoto fizyczne (konieczny kontakt z Emitentem).
⭕ETN (ang. Exchange Traded Notes) – to rodzaj dłużnych instrumentów finansowych notowanych na giełdzie, które działaniem przypominają fundusze ETF (podążają za określonym indeksem lub aktywem bazowym), lecz są emitowane jako instrumenty dłużne. W europejskim ujęciu instrumenty typu ETN skonstruowane są jako instrumenty zabezpieczone – co oznacza, że ich konstrukcja obejmuje mechanizmy ochrony inwestorów, takie jak wyodrębnienie aktywów na poczet pokrycia zobowiązań i nadzór podmiotu pełniącego funkcje depozytariusza nad tymi aktywami.
Główną różnicą między instrumentami typu ETN a ETC (Exchange Traded Commodities) jest charakter aktywów bazowych: instrumenty typu ETN umożliwiają ekspozycję na szerszy zakres strategii inwestycyjnych i różnorodne aktywa bazowe (np. waluty, strategie z dźwignią, kryptoaktywa), podczas gdy instrumenty typu ETC koncentrują się na surowcach. ETN, podobnie jak ETC, pozwalają inwestorom uzyskać dostęp do rynków i klas aktywów, które w inny sposób mogą być trudno osiągalne, zachowując przy tym wysoką płynność i przejrzystość obrotu.
| Instrument | Data pierwszego notowania | Szczegóły |
| ETNVIRBTCP | 25.02.2026 | ETN Virtune na kryptowalutę Bitcoin – jego wartość w PLN odpowiada (w dniu pierwszego notowania na GPW) 1/10.000 wartości Bitcoina. Instrument jest w pełni zabezpieczony Bitcoinami przechowywanymi w trybie offline (cold storage). Zabezpieczenie jest regularnie kontrolowane przez niezależnego audytora. |
| ETNVIRETH | 25.02.2026 | ETN Virtune na kryptowalutę Ethereum – jego wartość w PLN odpowiada (w dniu pierwszego notowania na GPW) około 0,2377% wartości kryptowaluty Ethereum. Instrument jest w pełni zabezpieczony kryptowalutą Ethereum przechowywaną w trybie offline (cold storage), opartym na konsensusie Proof of Stake (PoS). |
| ETNVIRSOL | 25.02.2026 | ETN Virtune na kryptowalutę Solana – jego wartość w PLN odpowiada (w dniu pierwszego notowania na GPW) 1,03825% wartości kryptowaluty Solana. Instrument jest zabezpieczony kryptowalutą Solana przechowywaną w trybie offline (cold storage), opartym na konsensusie Proof of Stake (PoS). |
| ETNVIRXRP | 25.02.2026 | ETN Virtune na kryptowalutę XRP – jego wartość w PLN odpowiada (w dniu pierwszego notowania na GPW) 97,597% wartości kryptowaluty XRP. Instrument jest zabezpieczony w trybie offline (cold storage). |
| ETNVCOIN50 | 8.04.2026 | Virtune Coinbase 50 Index ETP daje ekspozycję na indeks Coinbase 50 Index. Instrument jest zabezpieczony kryptowalutami wchodzącymi w skład indeksu, przechowywanymi w trybie offline (cold storage). |
| ETNVIRALT | 17.06.2026 | Virtune Crypto Altcoin Index ETP (Acc) (USD) – fizycznie zabezpieczony ETN, oferuje ekspozycję na alternatywne kryptoaktywa (altcoins), z wyłączeniem Bitcoina i Ethereum. Cena aktywa referencyjnego jest obliczana na podstawie danych cenowych w USD z MarketVector Indexes GmbH. |


