W Quercusie aktywa najwyższe w historii
Na koniec stycznia aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI wzrosły do ponad 4,5 mld zł. To najwięcej w 9-letniej historii firmy
Poprzedni rekord ustanowiony był w marcu 2014 r. i wynosił ok. 4,4 mld zł. Styczniowy wzrost aktywów został osiągnięty głównie dzięki nabyciom netto, choć i dobra koniunktura na rynkach też dołożyła swoje. Klienci wpłacili do funduszy Quercusa 174 mln zł netto. Choć od kilku tygodni mówi się o hossie na polskim rynku akcji, w styczniu największym powodzeniem cieszył się QUERCUS Ochrony Kapitału, który pozyskał 184 mln zł. Do styczniowego wzrostu liczyły się także środki z grudniowej emisji certyfikatów QUERCUS Multistrategy FIZ w wysokości 18 mln zł.
- W 2017 r. zakładamy sporą zmienność na rynkach i ok. 10% wzrost WIGu. Kluczową kwestią dla GPW będzie przyszłość OFE – komentuje Paweł Cichoń, wiceprezes zarządu Quercus TFI SA, dyrektor Departamentu Sprzedaży.
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec stycznia 2017 r. wyniosła 4 540,7 mln zł (wobec 4 286,4 mln zł na koniec 2016 r.).
Reklama
Subfundusz / fundusz | Aktywa na k. 2016 r. (mln zł) | Aktywa na k. I 2017 r. (mln zł) | Stopa zwrotu w I 2017 r. |
Na hossę: | |||
QUERCUS lev | 150,6 | 153,5 | 11,24% |
QUERCUS Agresywny | 564,2 | 591,9 | 6,59% |
QUERCUS Rosja | 46,0 | 54,1 | 0,97% |
QUERCUS Turcja | 52,5 | 52,9 | -2,78% |
Na różne warunki rynkowe: | |||
QUERCUS Gold | 61,1 | 65,8 | 5,11% |
QUERCUS Selektywny | 471,6 | 456,0 | 3,37% |
QUERCUS Stabilny | 186,8 | 195,2 | 0,75% |
QUERCUS Multistrategy FIZ | 288,4 | 301,8 | 0,57% |
QUERCUS Absolute Return FIZ* | 138,6 | 138,6 | - |
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ* | 189,8 | 189,8 | - |
Private Equity Multifund FIZ | 12,9 | 12,7 | -1,21% |
Acer Aggressive FIZ* | 46,6 | 46,6 | - |
Na bessę: | |||
QUERCUS Ochrony Kapitału | 1 945,3 | 2 138,9 | 0,22% |
QUERCUS short | 18,0 | 23,3 | -6,20% |
02.02.2017
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania