wiadomości | notowania | liga ekspertów | zaloguj |
inwestor indywidualnylogowanie do serwisuChcesz założyć bezpłatne konto |
zamknij
klient instytucjonalnylogowanie do serwisów![]() Chcesz uzyskać dostęp do serwisów Analiz Online? |
Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach
rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz zawsze
aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.
Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych,
najnowsze oceny
i raporty
oraz zawsze
aktualną listę
TOP5 funduszy inwestycyjnych.
1m | 3m | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m | 120m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stopy zwrotu | 1.93% | -0.82% | 2.14% | 9.31% | -6.72% | -0.79% | 2.71% | 21.02% | 115.74% |
05.2018 | 06.2018 | 07.2018 | 08.2018 | 09.2018 | 10.2018 | 11.2018 | 12.2018 | 01.2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stopy zwrotu | 6.03% | 0.14% | -1.97% | 0.47% | 0.03% | 2.48% | -1.96% | -0.75% | 1.93% |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stopy zwrotu | 15.30% | 18.15% | -1.06% | -1.64% | 16.89% | 4.53% | 13.17% | -13.19% | 2.90% |
© Analizy Online S.A. 2019