You need to upgrade your Flash Player
|
Kalendarium
wtorek
Wrzesień
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| stabilnego wzrostu polskie | uniwersalne | inne |
| Pełna nazwa: | AEGON - BPH Stabilnego Wzrostu UFK |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Polska |
| Zarządzany przez: | AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. |
| Zarządzający aktywami (od kiedy): | - |
| Pierwsza wpłata: | - |
| Następna wpłata: | - |
| Waluta wyceny: | PLN |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy