You need to upgrade your Flash Player
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| akcji polskich | małe i średnie spółki | inne |
| Pełna nazwa: | Credit Agricole - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Polska |
| Zarządzany przez: | Credit Agricole Ubezpieczenia na Życie |
| Zarządzający aktywami (od kiedy): | - |
| Pierwsza wpłata: | - |
| Następna wpłata: | - |
| Waluta wyceny: | PLN |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy