You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
Tabela 1. Rachunek zysków i strat Analizy Online S.A.
Źródło: Analizy Online S.A.
Tabela 2. Bilans Analizy Online S.A.
Źródło: Analizy Online S.A.
| Wyszczególnienie | Wyniki za okres [zł] | Zmiany [%] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. |
|
|
||||
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 3 437 246 | 3 577 204 | 4 391 815 | 4,1 | 22,8 | ||
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 3 170 510 | 3 589 032 | 3 716 855 | 13,2 | 3,6 | ||
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 266 736 | -11 828 | 674 961 | -104,4 | -5806,5 | ||
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 15 | 113 780 | 56 358 | 738729,0 | -50,5 | ||
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 61 | 35 363 | 76 570 | 58034,9 | 116,5 | ||
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 266 691 | 66 588 | 654 748 | -75,0 | 883,3 | ||
| G. | Przychody finansowe | 73 286 | 14 945 | 40 927 | -79,6 | 173,8 | ||
| H. | Koszty finansowe | 6 126 | 17 062 | 18 888 | 178,5 | 10,7 | ||
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 333 851 | 64 471 | 676 788 | -80,7 | 949,8 | ||
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||
| K. | Zysk (strata) brutto (I + J) | 333 851 | 64 471 | 676 788 | -80,7 | 949,8 | ||
| L. | Podatek dochodowy | 71 053 | 27 701 | 141 569 | -61,0 | 411,1 | ||
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | -12 752 | n/a | n/a | ||
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 262 798 | 36 770 | 547 971 | -86,0 | 1390,3 | ||
| Wyszczególnienie | Wyniki na koniec roku [zł] | Zmiany [%] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. |
|
|
||||
| Aktywa | ||||||||
| A. | Aktywa trwałe | 576 212 | 1 432 267 | 2 068 550 | 148,6 | 44,4 | ||
| B. | Aktywa obrotowe | 332 667 | 1 117 123 | 1 109 886 | 235,8 | -0,6 | ||
| Suma aktywów | 908 879 | 2 549 390 | 3 178 435 | 180,5 | 24,7 | |||
| Pasywa | ||||||||
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 799 838 | 2 145 609 | 2 693 579 | 168,3 | 25,5 | ||
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 109 040 | 403 781 | 484 856 | 270,3 | 20,1 | ||
| Suma pasywów | 908 879 | 2 549 390 | 3 178 435 | 180,5 | 24,7 | |||
Sprawozdania finansowe Analizy Online S.A. dla lat 2008 r., 2009 r. dotyczą okresów, w których spółka działała jako spółka z o. o. Przedstawione sprawozdania finansowe są jednostkowe, sporządzane i badane stosownie do postanowień przepisów Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).
