You need to upgrade your Flash Player
| Nazwa spółki: | Analizy Online S.A. |
| Giełda: | GPW S.A. |
| Pierwsze notowanie: | 05.10.2010 r. |
| Rynek notowań: | NewConnect |
| Sektor: | - |
| Udział w indeksie: | - |
|
Ticker: |
AOL |
|
ISIN: |
PLONLIN00013 |
|
Liczba wszystkich akcji: |
1 320 000 szt. |
|
Liczba akcji w obrocie: |
1 320 000 szt. |
| Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B. | |
Tabela. Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Źródło: GPW S.A.
| data | kurs [zł] | zm. [%] |
kurs [zł] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | max | min | wol. [szt.] | wartość [zł] | ||
| 24.05.2012 | 10,49 | 10,49 | 0,00 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 2 | 20,98 |
| 23.05.2012 | 10,49 | 10,50 | -0,10 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 2 | 20,98 |
| 18.05.2012 | 10,50 | 11,18 | -6,08 | 10,89 | 10,89 | 10,50 | 10 | 106,95 |
| 17.05.2012 | 11,18 | 10,40 | 7,50 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 2 | 22,36 |
| 16.05.2012 | 10,40 | 10,40 | 0,00 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 5 | 52,00 |
| 15.05.2012 | 10,40 | 10,15 | 2,46 | 10,15 | 10,40 | 10,15 | 279 | 2 839,10 |
