| Instytucja | Produkt | Koszyk | Koniec inwestycji | Czas trwania | Zysk brutto | Zysk netto roczny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NWAI | Lokator Plus - wariant 2 | koszyk indeksów: WIG20, S&P500, DJ Euro Stoxx 50 | 27-05-2010 | 12 mies | -3.00% | - |
| NWAI | Rentier I | S&P 500, DJ Euro Stoxx 50, Nikkei 225 | 18-02-2010 | 18 mies | 0.00% | - |
| NWAI | Lokator Plus - wariant 3 | koszyk indeksów: WIG20, S&P500, DJ Euro Stoxx 50 | 27-05-2010 | 12 mies | 0.00% | - |
| NWAI | Lokator Plus - wariant 1 | koszyk indeksów: WIG20, S&P500, DJ Euro Stoxx 50 | 27-05-2010 | 12 mies | -5.00% | - |
| Polbank EFG | Podwójny Zysk | WIG20, S&P500, DJ Euro Stoxx 50 | 30-07-2010 | 24 mies | 20.00% | 8.10% |
| Private Wealth Consulting | PWC Agricultural & Beverages | S&P GSCI Agricultural Index Excess Return, DJ Euro Stoxx Food & Beverage Index | 30-03-2010 | 24 mies | 0.00% | - |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Dobry Kurs VII | kurs EUR/PLN wg Reutersa | 25-06-2010 | 3 mies | 0.00% | - |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Kosz Walut III | koszyk trzech walut: EUR/PLN, USD/PLN i CHF/PLN | 26-07-2010 | 3 mies | 0.00% | - |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Słabnące Euro | kurs EUR/PLN wg Reutersa | 28-06-2010 | 6 mies | 0.00% | - |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Kosz Walut I | koszyk trzech walut: EUR/PLN, USD/PLN i CHF/PLN | 09-07-2010 | 3 mies | 0.00% | - |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Słabnące Euro II 3M | kurs EUR/PLN wg Reutersa | 01-07-2010 | 3 mies | 0.00% | - |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Mocny Złoty | kurs EUR/PLN wg Reutersa | 20-07-2010 | 6 mies | 0.00% | - |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Słabnące Euro IV 3M | kurs EUR/PLN wg Reutersa | 26-07-2010 | 3 mies | 0.00% | - |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Kosz Walut II | koszyk trzech walut: EUR/PLN, USD/PLN i CHF/PLN | 21-07-2010 | 3 mies | 0.00% | - |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Czas Złotego IV | kurs USD/PLN wg Reutersa | 18-08-2010 | 3 mies | 0.00% | - |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Dobry Kurs IX | kurs USD/PLN wg Reutersa | 25-08-2010 | 3 mies | 0.00% | - |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Wzrost Euro | kurs EUR/PLN wg Reutersa | 25-08-2010 | 3 mies | 0.00% | - |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna DLP | kurs EUR/PLN wg Reutersa | 27-08-2010 | 1 mies | 0.00% | - |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Słaby Złoty | kurs USD/PLN wg Reutersa | 03-09-2010 | 1 mies | 0.63% | 6.12% |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Wzrost Euro II | kurs EUR/PLN wg Reutersa | 08-09-2010 | 3 mies | 0.00% | - |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Dobry Kurs V | kurs EUR/PLN wg Reutersa | 08-09-2010 | 6 mies | 0.00% | - |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Dobry Kurs VIII | kurs EUR/PLN wg Reutersa | 18-08-2010 | 3 mies | 0.00% | - |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Czas Złotego VI | kurs EUR/PLN wg Reutersa | 09-08-2010 | 1 mies | 0.58% | 5.64% |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Kosz Walut IV | koszyk trzech walut: EUR/PLN, USD/PLN i CHF/PLN | 04-08-2010 | 3 mies | 0.00% | - |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Osłabienie USD 2M | kurs USD/PLN wg Reutersa | 02-08-2010 | 2 mies | 2.43% | 11.81% |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Słabnące Euro V 3M | kurs EUR/PLN wg Reutersa | 04-08-2010 | 3 mies | 0.00% | - |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Czas Złotego II | kurs EUR/PLN wg Reutersa | 04-08-2010 | 6 mies | 0.00% | - |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Czas Złotego III | kurs EUR/PLN wg Reutersa | 09-08-2010 | 3 mies | 0.70% | 2.28% |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Umocnienie USD 3M | kurs USD/PLN wg Reutersa | 09-08-2010 | 3 mies | 0.00% | - |
| Raiffeisen Bank Polska | Lokata Inwestycyjna Słabnące Euro III 3M | kurs EUR/PLN wg Reutersa | 27-07-2010 | 3 mies | - | - |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy