| Instytucja | Produkt | Koszyk | Koniec inwestycji | Czas trwania | Zysk brutto | Zysk netto roczny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank BGŻ | Lokata Inwestycyjna BGŻ - 24 mies. (3) | DJ Euro Stoxx 50, S&P500, Nikkei225, WIG20 | 05-07-2009 | 24 mies | 0.00% | - |
| Bank BGŻ | Lokata Inwestycyjna BGŻ (2) | kurs EUR/PLN | 27-03-2007 | 12 mies | 1.70% | 1.38% |
| Bank BGŻ | Lokata Inwestycyjna BGŻ - 36 mies. (3) | DJ Euro Stoxx 50, S&P500, Nikkei225, WIG20 | 05-07-2010 | 36 mies | 6.00% | 1.62% |
| Bank BGŻ | Lokata Inwestycyjna BGŻ (6) | kursy: EUR/PLN, EUR/CZK, USD/TRY, USD/RUB | 27-05-2010 | 24 mies | 6.00% | 2.43% |
| Bank BGŻ | Lokata Inwestycyjna BGŻ (7) | kursy: EUR/TRY, PLN/RUB, USD/BRL, COP/MXN, JPY/IDR, INR/PHP | 15-07-2009 | 12 mies | 2.00% | 1.62% |
| Bank BGŻ | Lokata Inwestycyjna BGŻ (1) | S&P 500, DJ Euro Stoxx 50, Nikkei 225 | 24-10-2007 | 24 mies | 12.16% | 4.92% |
| Bank BGŻ | Lokata Inwestycyjna BGŻ (4) | kursy: EUR/PLN, EUR/CZK, EUR/RON, EUR/TRY | 05-11-2009 | 24 mies | 0.00% | - |
| Bank BGŻ | Lokata Inwestycyjna BGŻ (8) - Apetyczne Trio | kursy: EUR/PLN, EUR/BRL, EUR/TRY | 29-10-2009 | 12 mies | 2.00% | 1.62% |
| Bank BPH | Lokata WIG20 I | WIG20 | 29-03-2010 | 12 mies | 0.00% | - |
| Bank BPH | Lokata Azjatycka 1 (PLN) - I wariant | Nikkei 225, HSCEI, TWSE | 16-01-2009 | 34 mies | 15.65% | 4.47% |
| Bank BPH | Lokata Top Dywidenda /14SCD/ (USD) | DJ Euro Stoxx 50, DJ Euro Stoxx Select Dividend 30 | 18-05-2009 | 24 mies | - | - |
| Bank BPH | Lokata Azjatycka 1 (USD) - I wariant | Nikkei 225, HSCEI, TWSE | 16-01-2009 | 34 mies | 15.65% | 4.47% |
| Bank BPH | Lokata Azjatycka 1 (PLN) - II wariant | Nikkei 225, HSCEI, TWSE | 16-01-2009 | 34 mies | 10.82% | 3.09% |
| Bank BPH | Lokata Azjatycka 1 (USD) - II wariant | Nikkei 225, HSCEI, TWSE | 16-01-2009 | 34 mies | 10.82% | 3.09% |
| Bank BPH | Lokata Europrofit 2 | DJ Euro Stoxx 50 | 15-12-2008 | 36 mies | 9.15% | 2.47% |
| Bank BPH | Lokata "Złota" (EUR) | złoto, miedź, cynk | 16-12-2008 | 30 mies | 5.89% | 1.91% |
| Bank BPH | Lokata "Złota" (PLN) | złoto, miedź, cynk | 16-12-2008 | 30 mies | 7.66% | 2.48% |
| Bank BPH | Lokata WIG20 II | WIG20 | 01-04-2010 | 12 mies | 0.00% | - |
| Bank BPH | Lokata Top Dywidenda /14SCD/ (PLN) | DJ Euro Stoxx 50, DJ Euro Stoxx Select Dividend 30 | 18-05-2009 | 24 mies | - | - |
| Bank BPH | Lokata Kurs na Zysk - II edycja | kurs EUR/PLN | 17-05-2010 | 12 mies | 6.00% | 4.86% |
| Bank BPH | Lokata Akumulator (USD) | DJ Euro Stoxx 50 | 30-06-2009 | 24 mies | - | - |
| Bank BPH | Lokata Akumulator (PLN) | DJ Euro Stoxx 50 | 30-06-2009 | 24 mies | - | - |
| Bank BPH | Lokata Akumulator (EUR) | DJ Euro Stoxx 50 | 30-06-2009 | 24 mies | - | - |
| Bank BPH | Lokata Top Dywidenda 2 /15SCD/ (USD) | DJ Euro Stoxx 50, DJ Euro Stoxx Select Dividend 30 | 03-08-2009 | 24 mies | - | - |
| Bank BPH | Lokata Azjatycka 2 (USD) - I wariant | Nikkei 225, HSCEI, TWSE | 18-06-2009 | 34 mies | - | - |
| Bank BPH | Lokata Azjatycka 2 (PLN) - I wariant | Nikkei 225, HSCEI, TWSE | 18-06-2009 | 34 mies | - | - |
| Bank BPH | Lokata Top Dywidenda 2 /15SCD/ (PLN) | DJ Euro Stoxx 50, DJ Euro Stoxx Select Dividend 30 | 03-08-2009 | 24 mies | - | - |
| Bank BPH | Lokata Azjatycka 2 (USD) - II wariant | Nikkei 225, HSCEI, TWSE | 18-06-2009 | 34 mies | - | - |
| Bank BPH | Lokata Europrofit 1 | DJ Euro Stoxx 50 | 10-11-2008 | 36 mies | 12.15% | 3.28% |
| Bank BPH | Lokata Azjatycka 2 (PLN) - II wariant | Nikkei 225, HSCEI, TWSE | 18-06-2009 | 34 mies | - | - |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy