|
Kalendarium
wtorek
Wrzesień
|
| Instytucja | Produkt | Koniec subskrypcji | Koszyk | Czas trwania | Min. kwota | Ochrona kapitału |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butik Inwestycyjny | Global Index (3 subskrypcja) | 30-09-2008 | S&P 500, DJ Euro Stoxx 50, Nikkei 225, WIG20 | 48 mies | 10 000 PLN | 100% |
| Butik Inwestycyjny | Global Index (2 subskrypcja) | 14-08-2008 | S&P 500, DJ Euro Stoxx 50, Nikkei 225, WIG20 | 48 mies | 10 000 PLN | 100% |
| Butik Inwestycyjny | Global Index (1 subskrypcja) | 30-06-2008 | S&P 500, DJ Euro Stoxx 50, Nikkei 225, WIG20 | 48 mies | 10 000 PLN | 100% |
| Noble Bank | Global Market+ (2 subskrypcja) | 07-07-2009 | BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 ER Index | 48 mies | 100 000 PLN | 90% |
| Noble Bank | Global Market II (3 subskrypcja) | 10-05-2009 | BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 ER Index | 48 mies | 100 000 PLN | 100% |
| Noble Bank | Global Market II (5 subskrypcja) | 07-07-2009 | BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 ER Index | 48 mies | 100 000 PLN | 100% |
| Noble Bank | Global Market+ (1 subskrypcja) | 01-06-2009 | BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 ER Index | 48 mies | 100 000 PLN | 90% |
| Noble Bank | Global Market II (4 subskrypcja) | 01-06-2009 | BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 ER Index | 48 mies | 100 000 PLN | 100% |
| Noble Bank | Global Market +8% - III edycja | 14-08-2008 | BNP Paribas Millennium Index 3 | 48 mies | 100 000 PLN | 100% |
| Noble Bank | Global Market II (1 subskrypcja) | 02-03-2009 | BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 ER Index | 48 mies | 100 000 PLN | 100% |
| Noble Bank | Global Market I (3 subskrypcja) | 13-05-2008 | BNP Paribas Millennium Index ER | 48 mies | 50 000 PLN | 100% |
| Noble Bank | Global Market +8% I | 13-05-2008 | BNP Paribas Millennium 10 Europe ER Index | 48 mies | 100 000 PLN | 100% |
| Noble Bank | Global Market I (2 subskrypcja) | 31-03-2008 | BNP Paribas Millennium 10 Europe ER Index | 48 mies | 50 000 PLN | 100% |
| Noble Bank | Global Market I (6 subskrypcja) | 25-09-2008 | BNP Paribas Millennium Index Series 3 | 48 mies | 100 000 PLN | 100% |
| Noble Bank | Global Market +8% II | 25-06-2008 | BNP Paribas Millennium 10 Europe ER Index Series 3 | 48 mies | 100 000 PLN | 100% |
| Noble Bank | Global Market II (2 subskrypcja) | 02-04-2009 | BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 ER Index | 48 mies | 100 000 PLN | 100% |
| Noble Bank | Global Market+ (3 subskrypcja) | 06-08-2009 | BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 ER Index | 48 mies | 100 000 PLN | 90% |
| Noble Bank | Global Market+ (6 subskrypcja) | 06-11-2009 | BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 ER Index | 48 mies | 100 000 PLN | 90% |
| Noble Bank | Global Market I (1 subskrypcja) | 29-02-2008 | BNP Paribas Millennium Index ER | 48 mies | 50 000 PLN | 100% |
| Noble Bank | Global Market I (5 subskrypcja) | 14-08-2008 | BNP Paribas Millennium Index Series 3 | 48 mies | 100 000 PLN | 100% |
| Noble Bank | Global Market +8% | 25-09-2008 | Millennium Index 10 Series 3 ER | 48 mies | 100 000 PLN | 100% |
| Noble Bank | Global Market II (6 subskrypcja) | 06-08-2009 | BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 ER Index | 48 mies | 100 000 PLN | 100% |
| Noble Bank | Global Market+ (5 subskrypcja) | 06-10-2009 | BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 ER Index | 48 mies | 100 000 PLN | 90% |
| Noble Bank | Global Market+ (4 subskrypcja) | 04-09-2009 | BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 ER Index | 48 mies | 100 000 PLN | 90% |
| Noble Bank | Global Market II (8 subskrypcja) | 06-10-2009 | BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 ER Index | 48 mies | 100 000 PLN | 100% |
| Noble Bank | Global Market II (9 subskrypcja) | 06-11-2009 | BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 ER Index | 48 mies | 100 000 PLN | 100% |
| Noble Bank | Global Market II (7 subskrypcja) | 04-09-2009 | BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 ER Index | 48 mies | 100 000 PLN | 100% |
| Noble Bank | Global Market I (4 subskrypcja) | 25-06-2008 | BNP Paribas Millennium Index Series 3 | 48 mies | 100 000 PLN | 100% |
| Skandia | Gwarancja na Nobla (4 edycja) | 20-03-2009 | WIBOR 6M | 12 mies | 10 PLN | 107.5% |
| TUnŻ Warta | Gold Metal | 24-12-2009 | 9 metali: 5 metali przemysłowych (aluminium, cynk, miedź, nikiel, ołów), 4 szlachetnych (złoto, srebro, pallad, platyna) | 42 mies | 1 000 PLN | 100% |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy