| Instytucja | Produkt | Koniec subskrypcji | Koszyk | Czas trwania | Min. kwota | Ochrona kapitału |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON TUnŻ | AEGON Struktura Multisektorowa EUR | 30-04-2008 | BNP Paribas Millennium 10 Europe ER Index | 120 mies | 10 000 EUR | 110% |
| AEGON TUnŻ | PIN AEGON Struktura 2012 | 05-10-2007 | portfel złożony z akcji 12 dużych międzynarodowych spółek giełdowych, DJ Euro Stoxx 50 Return | 60 mies | 50 000 PLN | 100% |
| AEGON TUnŻ | Aegon Ekostruktura | 21-03-2008 | ACCIONA SA, ARCHER- DANIELS-MIDLAND CO, BALDOR ELECTRIC, DELTA ELECTRONICS INC, ENERGIAS DE PORTUGAL SA, ENERGY CONVERSION DEVICES, FPL GROUP INC, GAMESA CORP TECNOLOGICA SA, IBERDOLA SA, KYOCERA CORP, MEMC ELECTRONIC MATERIALS, NESTLE OIL OYJ, OEST ELEKTRZITATSWIRTS-A, RENEWABLE ENERGY CORP AS, SOLARWORLD-ADR, SUMCO CORP, SUNTECH POWER HOLDING-ADR, VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 60 mies | 30 000 PLN | 100% |
| AEGON TUnŻ | AEGON Struktura Multisektorowa II | 30-09-2008 | BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 ER Index | 60 mies | 15 000 PLN | 100% |
| AEGON TUnŻ | AEGON Struktura Multisektorowa PLN | 09-05-2008 | BNP Paribas Millennium 10 Europe ER Index | 60 mies | 30 000 PLN | 100% |
| Alior Bank | Zyskuj z WIG20 - strategia 100 | 20-08-2010 | WIG20 | 24 mies | 3 000 PLN | 100% |
| Alior Bank | Inwestycyjna naWIGacja 20 | 11-06-2010 | WIG20 | 30 mies | 3 000 PLN | 100% |
| Alior Bank | Inwestycja z Autopilotem (2 subskrypcja) | 11-01-2010 | WIG 20, Hang Seng Index, London Gold Market Fixing PM, DJUBS Commodity Excess Return Index | 30 mies | 3 000 PLN | 100% |
| Alior Bank | Złoto vs. Ropa | 26-03-2010 | Aurum 3 Strategy (USD) | 30 mies | 3 000 PLN | 100% |
| Alior Bank | Zyskuj z WIG20 - strategia 90 | 20-08-2010 | WIG20 | 24 mies | 3 000 PLN | 90% |
| Alior Bank | PLN-100-WIG20-20110609 | 29-05-2009 | WIG20 | 24 mies | 5 000 PLN | 100% |
| Alior Bank | Inwestycja z Autopilotem (1 subskrypcja) | 11-12-2009 | WIG20, Hang Seng Index, London Gold Market Fixing PM, DJUBS Commodity Excess Return Index | 30 mies | 3 000 PLN | 100% |
| Alior Bank | AGRO Inwestycja (PLN-100-AGRO-20110922) | 11-09-2009 | soja, kukurydza, pszenica | 24 mies | 3 000 PLN | 100% |
| Alior Bank | AGRO Inwestycja (USD-100-AGRO-20110922) | 11-09-2009 | soja, kukurydza, pszenica | 24 mies | 1 000 USD | 100% |
| Alior Bank | AGRO Inwestycja (EUR-100-AGRO-20110922) | 11-09-2009 | soja, kukurydza, pszenica | 24 mies | 1 000 EUR | 100% |
| Alior Bank | PLN-90-WIG20-20110609 | 29-05-2009 | WIG20 | 24 mies | 5 000 PLN | 90% |
| Aviva TUnŻ | CU Gwarancja Polskie Akcje Plus | 09-11-2007 | WIG20, FTSE 100, SMI, DJ Euro Stoxx 50 Pr, Nikkei 225 | 42 mies | 10 000 PLN | 100% |
| Aviva TUnŻ | CU Gwarancja Globalne Inwestycje | 14-12-2007 | BNP Paribas Millennium 10 Europe ER Index | 42 mies | 10 000 PLN | 100% |
| Aviva TUnŻ | CU Gwarancja Globalne Inwestycje II | 07-03-2008 | BNP Paribas Millennium 10 Europe ER Index | 48 mies | 10 000 PLN | 100% |
| Aviva TUnŻ | CU Gwarancja Światowe Surowce | 27-06-2008 | BNP Paribas COMAC 12 ER | 48 mies | 10 000 PLN | 100% |
| Aviva TUnŻ | CU Gwarancja Nowe Horyzonty | 03-04-2009 | indeks BNP Paribas New Frontier 8 Europe SR. | 48 mies | 10 000 PLN | 100% |
| Aviva TUnŻ | CU Gwarancja Globalne Inwestycje III | 19-09-2008 | BNP Paribas Millennium 10 Europe ER Index | 48 mies | 10 000 PLN | 100% |
| Aviva TUnŻ | Aviva Gwarancja Akcje Europejskie | 10-07-2009 | indeks SGI WISE Long/Short Vol Target | 45 mies | 10 000 PLN | 100% |
| Aviva TUnŻ | CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania | 19-09-2008 | Berkshire Hathaway Inc., Diapason Rogers Commodity Index Fund, PIMC Total Return Bond Fund, Templeton Emerging Markets Fund | 48 mies | 10 000 PLN | 100% |
| Aviva TUnŻ | CU Gwarancja Nowa Energia | 02-05-2008 | RBS Enhanced Green Index | 48 mies | 10 000 PLN | 100% |
| AXA Życie TU | Inwestycja z Gwarancją | 06-06-2008 | BNP Paribas New Frontier 8% Excess Return | 48 mies | 10 000 PLN | 100% |
| Bank BGŻ | Lokata Inwestycyjna BGŻ (6) | 26-05-2008 | kursy: EUR/PLN, EUR/CZK, USD/TRY, USD/RUB | 24 mies | 5 000 PLN | 100% |
| Bank BGŻ | LOKATA WIGor IV | 28-06-2010 | WIG20 | 24 mies | 3 000 PLN | 100% |
| Bank BGŻ | Lokata Inwestycyjna BGŻ (1) | 24-10-2005 | S&P 500, DJ Euro Stoxx 50, Nikkei 225 | 24 mies | 10 000 PLN | 100% |
| Bank BGŻ | Lokata Inwestycyjna BGŻ (2) | 27-03-2006 | kurs EUR/PLN | 12 mies | 5 000 PLN | 100% |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy