|
Kalendarium
czwartek
Maj
|
| Nazwa firmy | Nazwa funduszu | Aktywa (mln PLN) (2012-04-30) | Udział w rynku (2012-04-30) | Liczba członków (2012-04-30) | Kapitał własny (mln) (2011-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekao Pioneer PTE | Pekao OFE | 3 570.086 | 2.18% | 343 734 | 53.561 |
| PKO BP Bankowy PTE | PKO BP Bankowy OFE | 8 277.355 | 3.80% | 598 408 | 240.395 |
| Pocztylion - Arka PTE | OFE Pocztylion | 4 490.796 | 3.79% | 596 643 | 47.031 |
| PTE Allianz Polska | Allianz Polska OFE | 7 145.447 | 3.52% | 553 224 | 193.625 |
| PTE Polsat | OFE Polsat | 2 110.065 | 1.91% | 301 167 | 105.045 |
| PTE PZU | OFE PZU "Złota Jesień" | 32 020.766 | 14.10% | 2 219 656 | 277.166 |
| PTE WARTA | OFE WARTA | 3 179.131 | 1.98% | 312 013 | 37.133 |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania