|
Kalendarium
środa
Luty
|
| Nazwa firmy | Nazwa funduszu | Aktywa (mln PLN) (2012-01-31) | Udział w rynku (2012-01-31) | Liczba członków (2012-01-31) | Kapitał własny (mln) (2011-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|
| AEGON PTE | AEGON OFE | 10 051.526 | 6.10% | 948 584 | 565.356 |
| Amplico PTE | Amplico OFE | 18 073.577 | 7.69% | 1 195 964 | 342.244 |
| Aviva PTE | Aviva OFE | 53 144.813 | 17.29% | 2 690 611 | 376.318 |
| AXA PTE | AXA OFE | 14 585.706 | 7.16% | 1 114 038 | 115.665 |
| Generali PTE | Generali OFE | 11 709.815 | 5.76% | 895 603 | 243.797 |
| ING PTE | ING OFE | 55 535.636 | 19.15% | 2 979 040 | 528.383 |
| Nordea PTE | Nordea OFE | 10 453.585 | 5.78% | 899 283 | 54.003 |
| Pekao Pioneer PTE | Pekao OFE | 3 515.285 | 2.22% | 344 862 | 53.561 |
| PKO BP Bankowy PTE | PKO BP Bankowy OFE | 7 843.587 | 3.48% | 541 295 | 240.395 |
| Pocztylion - Arka PTE | OFE Pocztylion | 4 408.901 | 3.84% | 597 318 | 47.031 |
| PTE Allianz Polska | Allianz Polska OFE | 6 984.527 | 3.28% | 510 076 | 193.625 |
| PTE Polsat | OFE Polsat | 2 070.302 | 1.95% | 302 877 | 105.045 |
| PTE PZU | OFE PZU "Złota Jesień" | 31 601.864 | 14.29% | 2 223 406 | 277.166 |
| PTE WARTA | OFE WARTA | 3 156.152 | 2.02% | 314 632 | 37.133 |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania