|
|
lip 2011 r. |
sie 2011 r. |
wrz 2011 r. |
paź 2011 r. |
lis 2011 r. |
gru 2011 r. |
sty 2012 r. |
lut 2012 r. |
mar 2012 r. |
kwi 2012 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dane za okres | od: do: |
2011-06-30 2011-07-29 |
2011-07-29 2011-08-31 |
2011-08-31 2011-09-30 |
2011-09-30 2011-10-31 |
2011-10-31 2011-11-30 |
2011-11-30 2011-12-30 |
2011-12-30 2012-01-31 |
2012-01-31 2012-02-29 |
2012-02-29 2012-03-30 |
2012-03-30 2012-04-30 |
| fundusz | -1,2% | -3,3% | -3,3% | 3,0% | -2,4% | -0,2% | 3,4% | 1,2% | 0,0% | -0,6% | |
| kwartyl | |||||||||||
| pozycja w grupie | 5/14 | 9/14 | 14/14 | 3/14 | 13/14 | 3/14 | 10/14 | 9/14 | 9/14 | 11/14 | |
| Indeks dla grupy | -0,5% | -2,3% | -3,0% | 3,0% | -1,5% | -1,1% | 3,6% | 0,9% | 0,1% | -0,3% | |
| Średnia dla grupy | -1,2% | -3,2% | -2,9% | 2,8% | -2,1% | -0,4% | 3,5% | 1,3% | 0,0% | -0,4% | |
| maksimum | -0,9% | -2,7% | -2,5% | 3,3% | -1,5% | -0,2% | 4,0% | 2,8% | 0,4% | -0,1% | |
| mediana | -1,3% | -3,2% | -3,0% | 2,9% | -2,1% | -0,4% | 3,5% | 1,2% | 0,1% | -0,3% | |
| minimum | -1,6% | -3,8% | -3,3% | 2,7% | -2,9% | -1,5% | 3,0% | 0,8% | -0,8% | -0,8% |
