You need to upgrade your Flash Player
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| emerytalne | inne |
| Pełna nazwa: | Otwarty Fundusz Emerytalny Polsat |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Polska |
| Zarządzany przez: | Powszechne Towarzystwo Emerytalne Polsat S.A. |
| Fundusz kierowany do: | uczestników II filaru systemu emerytalnego |
| Zarządzający aktywami (od kiedy): | Wojciech Olszewski (06-2005) |
| Waluta wyceny: | PLN |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy