You need to upgrade your Flash Player
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| emerytalne | inne |
| Pełna nazwa: | Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Polska |
| Zarządzany przez: | Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. |
| Fundusz kierowany do: | uczestników II filaru systemu emerytalnego |
| Zarządzający aktywami (od kiedy): | Sergiusz Frąckowiak (11-2007) Marek Sakowski (12-2002) |
| Waluta wyceny: | PLN |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy