You need to upgrade your Flash Player
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| emerytalne | inne |
| Pełna nazwa: | ING Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Polska |
| Zarządzany przez: | ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. |
| Zarządzający aktywami (od kiedy): | Grzegorz Chłopek (05-1999) Szymon Ożóg (05-2009) Piotr Bień (04-2009) Ewa Radkowska-Świętoń (08-2008) Kamil Sobolewski (11-2009) |
| Waluta wyceny: | PLN |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy