You need to upgrade your Flash Player
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| emerytalne | inne |
| Pełna nazwa: | PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Polska |
| Zarządzany przez: | PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. |
| Fundusz kierowany do: | uczestników II filaru systemu emerytalnego |
| Zarządzający aktywami (od kiedy): | Adam Kałdus (07-2007) Tomasz Rak (09-2007) |
| Waluta wyceny: | PLN |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy