You need to upgrade your Flash Player
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| emerytalne | inne |
| Pełna nazwa: | Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Polska |
| Zarządzany przez: | Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. |
| Fundusz kierowany do: | uczestników II filaru systemu emerytalnego |
| Zarządzający aktywami (od kiedy): | Krzysztof Madej (04-2005) Tomasz Stankiewicz (12-2005) Rafał Mikusiński (01-2003) |
| Waluta wyceny: | PLN |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy