|
Kalendarium
sobota
Luty
|
| Wartość jednostki | Stopy zwrotu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz | Grupa | Data | Netto | 1D | 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | YTD |
| AEGON OFE | EMP | 02.02 | 29,75 | 0,10 | 3,69 | 2,1 | -0,8 | 27,4 | 9,5 | 4,1 |
| Allianz Polska OFE | EMP | 02.02 | 28,84 | 0,10 | 3,85 | 2,1 | -0,6 | 28,1 | 13,0 | 4,2 |
| Amplico OFE | EMP | 02.02 | 29,30 | 0,10 | 3,68 | 2,3 | -0,5 | 29,9 | 11,6 | 4,0 |
| Aviva OFE | EMP | 02.02 | 30,10 | 0,13 | 3,69 | 2,2 | -0,8 | 28,9 | 8,2 | 4,0 |
| AXA OFE | EMP | 02.02 | 30,33 | 0,13 | 3,06 | 1,9 | 0,0 | 28,2 | 11,6 | 3,4 |
| Generali OFE | EMP | 02.02 | 31,89 | 0,16 | 3,94 | 2,1 | -0,2 | 29,2 | 11,6 | 4,3 |
| ING OFE | EMP | 02.02 | 32,84 | 0,21 | 4,32 | 2,8 | -0,3 | 30,8 | 9,6 | 4,7 |
| Nordea OFE | EMP | 02.02 | 31,17 | 0,23 | 3,73 | 2,3 | -0,1 | 28,9 | 10,3 | 4,1 |
| OFE Pocztylion | EMP | 02.02 | 27,87 | 0,11 | 3,38 | 1,7 | -2,6 | 25,6 | 7,3 | 3,7 |
| OFE Polsat | EMP | 02.02 | 32,04 | 0,22 | 3,56 | 0,3 | -4,6 | 30,9 | 3,2 | 3,9 |
| OFE PZU "Złota Jesień" | EMP | 02.02 | 30,53 | 0,16 | 3,56 | 2,0 | -1,6 | 28,0 | 9,4 | 3,9 |
| OFE WARTA | EMP | 02.02 | 30,81 | 0,06 | 3,25 | 2,1 | -1,1 | 28,3 | 6,7 | 3,6 |
| Pekao OFE | EMP | 02.02 | 28,83 | 0,14 | 3,78 | 2,3 | -1,7 | 27,3 | 9,0 | 4,2 |
| PKO BP Bankowy OFE | EMP | 02.02 | 29,41 | 0,10 | 3,67 | 2,2 | -0,8 | 29,8 | 8,6 | 4,1 |
30 ![]() |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania