| Wartość jednostki | Stopy zwrotu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz | Grupa | Data | Netto | 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | YTD |
| AEGON OFE | EMP | 29.07 | 28,62 | 2,91 | 0,4 | 11,8 | 0,5 | 33,2 | 4,8 |
| Allianz Polska OFE | EMP | 29.07 | 27,44 | 3,00 | 0,6 | 12,3 | 1,9 | 35,4 | 5,3 |
| Amplico OFE | EMP | 29.07 | 28,20 | 2,55 | 0,9 | 13,2 | 1,7 | 37,7 | 6,0 |
| Aviva OFE | EMP | 29.07 | 28,80 | 3,04 | 0,7 | 12,9 | -1,5 | 32,4 | 5,6 |
| AXA OFE | EMP | 29.07 | 28,96 | 2,84 | 0,6 | 11,9 | 2,0 | 36,3 | 5,3 |
| Generali OFE | EMP | 29.07 | 30,58 | 2,72 | 0,2 | 12,1 | 2,7 | 39,7 | 4,9 |
| ING OFE | EMP | 29.07 | 31,11 | 3,18 | 0,4 | 13,3 | -0,1 | 33,7 | 5,9 |
| Nordea OFE | EMP | 28.07 | 29,52 | 2,07 | 0,8 | 11,7 | -0,2 | 32,8 | 5,5 |
| OFE Pocztylion | EMP | 29.07 | 27,18 | 2,95 | 0,3 | 11,9 | 0,9 | 36,5 | 5,4 |
| OFE Polsat | EMP | 29.07 | 32,08 | 2,59 | 0,5 | 13,8 | -3,9 | 41,2 | 5,6 |
| OFE PZU "Złota Jesień" | EMP | 29.07 | 29,41 | 2,98 | 0,1 | 13,0 | 0,4 | 35,3 | 5,4 |
| OFE WARTA | EMP | 29.07 | 29,52 | 2,46 | 0,4 | 12,5 | -1,6 | 32,2 | 5,5 |
| Pekao OFE | EMP | 29.07 | 27,83 | 2,66 | 0,0 | 12,6 | -2,8 | 39,2 | 5,2 |
| PKO BP Bankowy OFE | EMP | 29.07 | 28,17 | 2,62 | 0,4 | 12,8 | 0,8 | 30,9 | 5,5 |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy