| 03/02/2012| Analizy Online | 3608 znaków |
| 02/02/2012| Analizy Online | 3700 znaków |
|
| 01/02/2012| Analizy Online | 2631 znaków |
|
|
Kalendarium
sobota
Luty
|
| 03/02/2012| Analizy Online | 3608 znaków |
| 02/02/2012| Analizy Online | 3700 znaków |
|
| 01/02/2012| Analizy Online | 2631 znaków |
|
| Nazwa OFE | Nota w rankingu |
|
|
|---|---|---|---|
| 36 mies | 12 mies | ||
| ING OFE | ![]() |
||
| PKO BP Bankowy OFE | ![]() |
||
| Generali OFE | ![]() |
||
| Amplico OFE | ![]() |
||
| OFE Polsat | ![]() |
||
| OFE | Stopa zwrotu od 2008-09-30 do 2011-09-30 |
|---|---|
| PKO BP Bankowy OFE | 16.14% |
| Allianz Polska OFE | 15.98% |
| ING OFE | 15.90% |
| AXA OFE | 15.50% |
| Generali OFE | 14.94% |
| OFE PZU "Złota Jesień" | 14.88% |
| Amplico OFE | 14.77% |
| OFE WARTA | 14.71% |
| Nordea OFE | 14.71% |
| OFE Polsat | 14.43% |
| AEGON OFE | 13.65% |
| Pekao OFE | 13.20% |
| Aviva OFE | 13.09% |
| OFE Pocztylion | 12.87% |
| minimalna wymagana stopa zwrotu | 7.37% |
| średnia ważona | 14.74% |



Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania