| Nazwa OFE | Nota w rankingu |
|
|
|---|---|---|---|
| 36 mies | 12 mies | ||
| Amplico OFE | ![]() |
||
| Generali OFE | ![]() |
||
| PKO BP Bankowy OFE | ![]() |
||
| Allianz Polska OFE | ![]() |
||
| AXA OFE | ![]() |
||
| OFE | Stopa zwrotu od 2007-03-30 do 2010-03-31 |
|---|---|
| Generali OFE | 4.82% |
| Allianz Polska OFE | 4.78% |
| Amplico OFE | 4.62% |
| AXA OFE | 4.13% |
| AEGON OFE | 3.46% |
| OFE Pocztylion | 3.05% |
| OFE PZU "Złota Jesień" | 2.82% |
| Nordea OFE | 2.37% |
| ING OFE | 2.32% |
| PKO BP Bankowy OFE | 2.30% |
| Pekao OFE | 1.54% |
| Aviva OFE | 1.28% |
| OFE WARTA | 0.51% |
| OFE Polsat | 0.00% |
| minimalna wymagana stopa zwrotu | -1.10% |
| średnia ważona | 2.90% |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy