| W tym: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nazwa firmy | Liczba produktów | Liczba funduszy | W tym: | |
| Allianz GIF | 2 | 2 | 52 | |
| BlackRock IM (UK) Limited | 2 | 2 | 372 | |
| BNP Paribas IP | 2 | 2 | 120 | |
| Credit Suisse | 1 | 1 | 14 | |
| Dexia AM Luxembourg | 2 | 2 | 31 | |
| DNCA Finance | 1 | 1 | 7 | |
| EFG Eurobank | 2 | 2 | 21 | |
| Franklin Templeton | 1 | 1 | 210 | |
| GE BANK | 0 | 0 | 2 | |
| HSBC Global AM | 3 | 3 | 183 | |
| ING IM | 2 | 2 | 337 | |
| JPMorgan AM | 1 | 1 | 48 | |
| KBC AM Luksemburg | 1 | 1 | 23 | |
| Legg Mason | 3 | 3 | 276 | |
| Nordea IF | 1 | 1 | 3 | |
| PRUDENTIAL INVESTMENTS LLC | 1 | 1 | 20 | |
| Raiffeisen | 0 | 0 | 24 | |
| RBS | 1 | 1 | 14 | |
| Robeco | 1 | 1 | 30 | |
| Schroders | 3 | 3 | 260 | |
| Societe Generale AM | 1 | 1 | 24 | |
| Union Investment | 1 | 1 | 6 | |
| WIOF | 1 | 1 | 46 | |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy