|
Kalendarium
sobota
Luty
|
| W tym: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nazwa firmy | Liczba produktów | Liczba funduszy | W tym: | |
| Allianz GIF | 2 | 2 | 18 | |
| BlackRock IM (UK) Limited | 2 | 2 | 66 | |
| BNP Paribas IP (Lux) | 2 | 2 | 36 | |
| DNCA Finance | 1 | 1 | 4 | |
| EFG Eurobank | 2 | 2 | 18 | |
| Fidelity Worldwide Investment | 1 | 1 | 18 | |
| Franklin Templeton | 1 | 1 | 63 | |
| HSBC Global AM | 3 | 3 | 47 | |
| JPMorgan AM | 1 | 1 | 14 | |
| KBC AM Luksemburg | 1 | 1 | 24 | |
| Luxcallence Management Company S.A. | 1 | 1 | 7 | |
| Lyxor AM SG Group | 1 | 1 | 3 | |
| Nordea IF | 1 | 1 | 19 | |
| PRUDENTIAL INVESTMENTS LLC | 1 | 1 | 5 | |
| Raiffeisen | 0 | 0 | 25 | |
| Robeco | 1 | 1 | 16 | |
| Schroders | 3 | 3 | 81 | |
| Union Investment | 1 | 1 | 1 | |
| WIOF | 1 | 1 | 15 | |
30 ![]() |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania