|
Kalendarium
czwartek
Maj
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| akcji zagranicznych | Azja bez Japonii | złoty |
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS |
| Zarządzający aktywami: | Habib Bank AG Zurich |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Pakistan |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 08.07.2008 r. |
| Pierwsza wpłata: | 1 000 PLN |
| Następna wpłata: | 1 000 PLN |
| Waluta wyceny: | PLN |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień giełdowy |
| Jednostka dywidendowa: | nie |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | 100% KSE 100 Index |
| Deklarowana polityka: | Subfundusz skupia się na uzyskaniu ekspozycji na portfel akcji i papierów wartościowych związanych z akcjami spółek działających w Pakistanie, w celu uzyskani maksymalnego wzrostu kapitałowego i generacji zysku w USD. Subfundusz może także inwestować w papiery wartościowe o stałych zyskach i instrumenty rynku pieniężnego. Środki mogą być również lokowane w inne fundusze inwestycyjne, które inwestują w ten sam rodzaj papierów wartościowych jak opisane powyżej, pod warunkiem, że po pierwszych sześciu miesiącach od daty pierwszego wyliczenia wartości aktywów netto nie więcej niż 10% aktywów subfunduszu łącznie, będzie inwestowanych w jednostki innych przedsięwzięć inwestowania zbiorowego. |
| 1 | firmę zagraniczną |
|
|
| 14,73 | 0,19 | PLN | 1,33 | % | ||
| 23.05.2012 r. | PLN | | zmiana dzienna | |||||
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 1,8% | 11,9% | - |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| Odchylenie standardowe | Najlepszy wynik | Najgorszy wynik | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 6,04% | - | - |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania