|
Kalendarium
czwartek
Maj
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| akcji zagranicznych | pozostałe | złoty |
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS |
| Zarządzający aktywami: | Coronation Asset Management Peter Leger |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Afryka |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 01.12.2008 r. |
| Pierwsza wpłata: | 1 000 PLN |
| Następna wpłata: | 1 000 PLN |
| Waluta wyceny: | PLN |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień giełdowy |
| Jednostka dywidendowa: | nie |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | Outperform USD LIBOR + 3% p.a. over a 35 years. |
| Deklarowana polityka: | Celem są bezpośrednie i pośrednie inwestycje na rynkach akcji i obligacji kontynentu afrykańskiego o długoterminowym wzroście kapitałowym w denominowane w USD. Subfundusz będzie (bezpośrednio lub pośrednio) inwestować co najmniej 60% swoich aktywów netto w notowane akcje i papiery wartościowe związane z akcjami. Subfundusz może także inwestować w papiery wartościowe o stałych zyskach i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz będzie się starać raczej o osiągnięcie określonego absolutnego zwrotu z inwestycji na rok, niż kierować się kapitalizacją indeksową lub rynkową. Aktywa mogą być również lokowane w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o podobnej polityce inwestycyjnej, pod warunkiem że po pierwszych sześciu miesiącach od daty pierwszego wyliczenia wartości aktywów netto nie więcej niż 10% aktywów subfunduszu łącznie będzie inwestowanych w jednostki innych przedsięwzięć zbiorowego inwestowania. |
| 1 | firmę zagraniczną |
|
|
| 13,97 | 0,22 | PLN | 1,63 | % | ||
| 23.05.2012 r. | PLN | | zmiana dzienna | |||||
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 3,3% | 12,3% | - |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| Odchylenie standardowe | Najlepszy wynik | Najgorszy wynik | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 3,29% | - | - |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania