|
Kalendarium
czwartek
Maj
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| dłużne zagraniczne | globalne uniwersalne | złoty |
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | Nordea Investment Funds |
| Zarządzający aktywami: | Dynamic Fixed Income Dynamic Fixed Income |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Globalny |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 01.02.2011 r. |
| Pierwsza wpłata: | 50 EUR |
| Następna wpłata: | 50 EUR |
| Waluta wyceny: | PLN |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień giełdowy |
| Jednostka dywidendowa: | nie |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | 100% JP Morgan Global Government Bond Index |
| Deklarowana polityka: | Fundusz inwestuje od 67% do 100% środków w instrumenty dłużne o stałej i zmiennej stopie dochodu. Zarządzający funduszem mają szerokie możliwości wyboru instrumentów emitowanych na całym świecie, z różnych segmentów rynku długu (np. obligacje rządowe, obligacje korporacyjne, obligacje hipoteczne). Pozostałe środki funduszu są inwestowane głównie na rynku pieniężnym i w obligacje zamienne. Walutą rozliczeniową funduszu jest PLN, co oznacza, że zmiany kursu euro i walut skandynawskich w stosunku do polskiego złotego będą miały wpływ na wynik funduszu. |
| 1 | firmę zagraniczną |
| 1 | firmę ubezpieczeniową |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 62,88 | 1,05 | PLN | 1,70 | % | ||
| 23.05.2012 r. | PLN | | zmiana dzienna | |||||
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 2,4% | 22,2% | - |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| Odchylenie standardowe | Najlepszy wynik | Najgorszy wynik | |
|---|---|---|---|
| fundusz | - | - | - |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania