|
Kalendarium
czwartek
Maj
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| dłużne zagraniczne | globalne inflacyjne (waluta) | euro |
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | KBC Asset Management SA Luksemburg |
| Zarządzający aktywami: | Michael Wenselaers |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Globalny |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 19.10.2000 r. |
| Pierwsza wpłata: | 500 EUR |
| Następna wpłata: | 500 EUR |
| Waluta wyceny: | EUR |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień giełdowy |
| Jednostka dywidendowa: | tak |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | nieokreślony |
| Deklarowana polityka: | Min. 2/3 aktywów subfunduszu jest lokowane w obligacje indeksowane względem inflacji, w szczególności w waluty europejskie (nieograniczone do UGW), przykładowo w OATi (Obligacje Skarbu Państwa indeksowane względem inflacji) na rynku francuskim, ILG (Index-Linked Gilts) na rynku brytyjskim. Struktura obligacji indeksowanych względem inflacji odpowiada strukturze obligacji o stałej stopie oprocentowania, z których dochód (kupon bieżący i/lub kupon końcowy i/lub kapitał w dacie zapadalności) wypłacany jest zgodnie ze współczynnikiem indeksacji równym zmianie poziomu inflacji między dniem początkowym wypłaty a dniem wypłaty dochodu. Subfundusz może również okazjonalnie inwestować w inne obligacje. Subfundusz będzie mógł zainwestować do 25% łącznej wartości aktywów obligacje zamienne i z opcją. Do 10% aktywów może być zainwestowane w akcje i inne papiery wartościowe. Do 1/3 aktywów może być lokowane w instrumenty rynku pieniężnego i/lub aktywa bankowe. |
| 1 | firmę zagraniczną |
|
|
| 608,62 | 0,79 | EUR | 0,13 | % | ||
| 21.05.2012 r. | EUR | | zmiana dzienna | |||||
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | -1,0% | -2,4% | 0,3% |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| Odchylenie standardowe | Najlepszy wynik | Najgorszy wynik | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 2,02% | 5,66% | -7,85% |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania