|
Kalendarium
czwartek
Maj
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| akcji zagranicznych | Rosja (waluta) | dolar amerykański |
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | JPMorgan Asset Management |
| Zarządzający aktywami: | Oleg Biryulyov Sonal Tanna |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Rosja |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 23.09.1996 r. |
| Pierwsza wpłata: | 35 000 USD |
| Następna wpłata: | 5 000 USD |
| Waluta wyceny: | USD |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień giełdowy |
| Jednostka dywidendowa: | tak |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | 100% MSCI Russia 10/40 Capped Index (Total Return Net) |
| Deklarowana polityka: | Min. 67% aktywów lokowane jest w akcje i papiery wartościowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności w Rosji. Subfundusz może też inwestować w krajach należących do Wspólnoty Niepodległych Państw. Inwestycje w papiery dłużne o stałej i zmiennej stopie, środki oraz ekwiwalenty pieniężne, mogą mieć jedynie charakter pomocniczy. Subfundusz może inwestować w UCITS oraz inne UCI. Subfundusz może inwestować w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, może inwestować w instrumenty pochodne. |
| 1 | firmę zagraniczną |
|
|
| 10,28 | -0,41 | USD | -3,84 | % | ||
| 23.05.2012 r. | USD | | zmiana dzienna | |||||
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | -2,4% | -26,4% | -27,5% |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| Odchylenie standardowe | Najlepszy wynik | Najgorszy wynik | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 10,03% | 32,17% | -46,64% |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania