|
Kalendarium
czwartek
Maj
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| akcji zagranicznych | europejskie rynki wschodzące (waluta) | euro |
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | JPMorgan Asset Management |
| Zarządzający aktywami: | Oleg Biryulyov Sonal Tanna |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Europa Środkowo-Wschodnia |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 04.07.1994 r. |
| Pierwsza wpłata: | 35 000 USD |
| Następna wpłata: | 5 000 USD |
| Waluta wyceny: | EUR |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień giełdowy |
| Jednostka dywidendowa: | nie |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | 100% Morgan Stanley Capital International (MSCI) EM Europe Index (Total Return Net) |
| Deklarowana polityka: | Min. 67% aktywów lokowane jest w akcje spółek Europy Środkowo-Wschodniej, które mają tam siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności. Subfundusz może bezpośrednio inwestować w papiery wartościowe notowane na rosyjskiej giełdzie papierów wartościowych oraz moskiewskim międzybankowym rynku walutowym. Inwestycje w papiery dłużne o stałej i zmiennej stopie, środki oraz ekwiwalenty pieniężne, mogą mieć jedynie charakter pomocniczy. Subfundusz może inwestować w UCITS oraz inne UCI. Subfundusz może inwestować w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, może inwestować w instrumenty pochodne. |
| 1 | firmę zagraniczną |
|
|
| 15,27 | -0,38 | EUR | -2,43 | % | ||
| 23.05.2012 r. | EUR | | zmiana dzienna | |||||
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | -1,3% | -14,1% | -17,7% |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| Odchylenie standardowe | Najlepszy wynik | Najgorszy wynik | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 6,89% | 28,53% | -35,63% |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania