|
Kalendarium
czwartek
Maj
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| dłużne zagraniczne | globalne uniwersalne (waluta) | euro |
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | Franklin Templeton |
| Zarządzający aktywami: | Michael Hasenstab Sonal Desai |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Globalny |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 21.06.2010 r. |
| Pierwsza wpłata: | 5 000 USD |
| Następna wpłata: | 1 000 USD |
| Waluta wyceny: | EUR |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień giełdowy |
| Jednostka dywidendowa: | tak |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | 100% Barclays Capital Multiverse Index |
| Deklarowana polityka: | Fundusz będzie lokował aktywa głównie w portfel papierów dłużnych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu oraz obligacje (w tym obligacje zamienne) emitowane przez rządy, instytucje związane z rządem oraz korporacje na całym świecie, a także w niektóre finansowe instrumenty pochodne. Fundusz może również, biorąc pod uwagę ograniczenia inwestycyjne, lokować swoje aktywa w papiery wartościowe lub produkty strukturalne, w których instrument inwestycyjny powiązany jest lub jego wartość jest pochodną innego papieru wartościowego powiązanego z aktywami bądź walutami dowolnego kraju. Fundusz może nabywać obligacje wydane przez rządy i instytucje ponadnarodowe zorganizowane bądź wspierane przez szereg rządów krajowych. Fundusz może również nabywać papiery wartościowe emitowane w wyniku sekurytyzacji i obligacje zamienne. Fundusz może lokować swoje aktywa w papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, wydane przez emitentów amerykańskich bądź z innych krajów, w tym w papiery wartościowe przeterminowane. Do 10% aktywów może być ulokowane w jednostki UCITS i inne UCI. W celu skutecznego zarządzania przepływem pieniądza do i z funduszu, fundusz może również nabywać i sprzedawać kontrakty terminowe lub opcje na takie kontrakty. Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański. |
| 1 | firmę zagraniczną |
|
|
| 10,43 | -0,08 | EUR | -0,76 | % | ||
| 23.05.2012 r. | EUR | | zmiana dzienna | |||||
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 0,4% | -2,8% | - |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| Odchylenie standardowe | Najlepszy wynik | Najgorszy wynik | |
|---|---|---|---|
| fundusz | - | - | - |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania