|
Kalendarium
czwartek
Maj
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| akcji zagranicznych | europejskie rynki rozwinięte (waluta) | dolar amerykański |
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | Franklin Templeton |
| Zarządzający aktywami: | Katrina Dudley Philippe Brugere-Trelat |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Europa |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 14.05.2001 r. |
| Pierwsza wpłata: | 5 000 USD |
| Następna wpłata: | 1 000 USD |
| Waluta wyceny: | USD |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień giełdowy |
| Jednostka dywidendowa: | nie |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | 100% MSCI Europe NETR (Price With Net Dividend) Index |
| Deklarowana polityka: | Fundusz będzie lokować swoje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe oraz dłużne zamienne bądź potencjalnie zamienne na akcje zwykłe lub uprzywilejowane spółek zarejestrowanych bądź prowadzących działalność głównie w krajach Europy. Do celów inwestycji funduszu za kraje europejskie będzie się przyjmować wszystkie kraje, które są członkami Unii Europejskiej, Wielką Brytanię, Europę Wschodnią i Zachodnią oraz te rejony Rosji i byłego Związku Radzieckiego, które uważane są za część Europy. Do 10 % aktywów może być lokowane w papiery wartościowe amerykańskich i innych nie-europejskich emitentów. Fundusz może również dążyć do lokowania aktywów w papiery wartościowe firm objętych fuzją, konsolidacją, likwidacją lub reorganizacją lub podlegających ofercie przetargu lub wymiany, jak również może uczestniczyć w takich transakcjach. W mniejszym stopniu fundusz może również nabywać długi i uczestnictwo w nich, zarówno gwarantowane jak i niegwarantowane, firm-dłużników podczas ich reorganizacji lub restrukturyzacji finansowej. Fundusz może lokować aktywa w finansowe instrumenty pochodne, takie jak kontrakty future, opcje na takie kontrakty, kontrakty CFD, kontrakty forward dotyczące instrumentów finansowych, opcje na takie kontrakty, pozabilansowe transakcje kredytowe, swapy syntetyczne i swapy na stopę zwrotu ogółem. Fundusz może przy zastosowaniu finansowych instrumentów pochodnych pokryć krótkie pozycje, jeśli pozycje długie w posiadaniu Funduszu umożliwiają w danym czasie pokrycie zobowiązań wynikających z pozycji krótkich. Podstawową walutą funduszu jest euro. |
| 1 | firmę zagraniczną |
|
|
| 16,64 | -0,40 | USD | -2,35 | % | ||
| 23.05.2012 r. | USD | | zmiana dzienna | |||||
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | -2,2% | -16,3% | -24,4% |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| Odchylenie standardowe | Najlepszy wynik | Najgorszy wynik | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 6,07% | 11,51% | -20,04% |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania