|
Kalendarium
czwartek
Maj
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| ochrony kapitału zagraniczne | uniwersalne | złoty |
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | BNP Paribas Investment Partners |
| Zarządzający aktywami: | - |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Globalny |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 15.12.2011 r. |
| Pierwsza wpłata: | 5 000 PLN |
| Następna wpłata: | - |
| Waluta wyceny: | PLN |
| Częstotliwość wyceny: | dwa razy w miesiącu |
| Jednostka dywidendowa: | tak |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | nieokreślony |
| Deklarowana polityka: | Celem subfunduszu jest uzyskanie dwóch wypłat dywidendy (stałej i zmiennej) przy jednoczesnej warunkowej ochronie kapitału. Pierwsza dywidenda będzie wypłacana w dniu 11 lipca 2012 w wysokości 0,5% zainwestowanego kapitału, niezależnie od wyników subfunduszu. Druga dywidenda zależy od wartości indeksu Euro Stoxx 50 w dniach obserwacji. Jeśli w dniu obserwacji indeks będzie równy lub wyższy od wartości początkowej, Inwestor otrzyma odpowiednio: 30.11.2012 roku zwrot kapitału powiększony o 11% dywidendy; 29.11.2013 roku zwrot kapitału powiększony o 22% dywidendy; 28.11.2014 roku zwrot kapitału powiększony o 33% dywidendy; 30.11.2015 roku zwrot kapitału powiększony o 44% dywidendy. W przypadku, gdy w trakcje obserwacji Inwestorowi będzie przysługiwała wypłata dywidendy - fundusz wypłaca ją i kończy działalność, w przeciwnym wypadku działa dalej aż do okresu zapadalności. Jeśli w każdym dniu obserwacji indeks będzie poniżej wartości początkowej, wówczas obowiązuje warunkowa ochrona kapitału. |
| 1 | firmę zagraniczną |
|
|
| 493,97 | 0,00 | PLN | 0,00 | % | ||
| 23.05.2012 r. | PLN | | zmiana dzienna | |||||
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | -2,4% | - | - |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| Odchylenie standardowe | Najlepszy wynik | Najgorszy wynik | |
|---|---|---|---|
| fundusz | - | - | - |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania