You need to upgrade your Flash Player
|
Kalendarium
wtorek
Wrzesień
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| dłużne europejskie | uniwersalne (waluta) | euro |
| Pełna nazwa: | BlackRock GF Euro Bond A2 (EUR) |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Europa |
| Zarządzany przez: | BlackRock Merrill Lynch Investment Managers |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Zarządzający aktywami (od kiedy): | Michael Krautzberger |
| Pierwsza wpłata: | 5 000 USD |
| Następna wpłata: | 1 000 USD |
| Waluta wyceny: | EUR |
| Jednostka dywidendowa: | nie |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy