You need to upgrade your Flash Player
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| akcji zagranicznych | Azja bez Japonii (waluta) | dolar amerykański |
| Pełna nazwa: | Allianz RCM Total Return Asian Equity A (USD) |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Azja bez Japonii |
| Zarządzany przez: | Allianz Global Investors Luxembourg SA |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Zarządzający aktywami (od kiedy): | Ronald Chan |
| Pierwsza wpłata: | - |
| Następna wpłata: | - |
| Waluta wyceny: | USD |
| Jednostka dywidendowa: | tak |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy