You need to upgrade your Flash Player
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| akcji zagranicznych | sektorowe pozostałe (waluta) | euro |
| Pełna nazwa: | Allianz RCM Global Agricultural Trends A (EUR) |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Globalny |
| Zarządzany przez: | Allianz Global Investors Luxembourg SA |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Zarządzający aktywami (od kiedy): | Bryan Agbabian |
| Pierwsza wpłata: | - |
| Następna wpłata: | - |
| Waluta wyceny: | EUR |
| Jednostka dywidendowa: | tak |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy