typ jednostek
podstawowe

waluta
-- wszystkie --

|
Kalendarium
wtorek
Luty
|


| Wartość jednostki | Stopy zwrotu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz | Grupa | Data | Netto | 1D | 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | YTD |
| JF Asia Alpha Plus A (acc) (USD) | AKZW_AZ | 07.02 | 20,09 | -0,15 | 11,36 | 4,0 | -9,9 | 83,6 | 27,6 | 12,0 |
| JF China A (acc) (USD) | AKZW_CH | 07.02 | 25,80 | -0,77 | 13,01 | 2,1 | -15,3 | 46,6 | 14,8 | 11,8 |
| JF Hong Kong A (acc) (USD) | AKZW_CH | 07.02 | 16,07 | -0,25 | 12,85 | 4,2 | -16,9 | 50,2 | 6,4 | 12,9 |
| JF Pacific Technology A (acc) (USD) | AKZW_TC | 07.02 | 14,61 | 0,48 | 6,72 | 1,7 | -16,7 | 47,6 | 2,4 | 7,2 |
| JF Singapore A (acc) (USD) | AKZW_SG | 07.02 | 25,01 | 1,09 | 14,94 | 8,7 | -3,5 | 126,5 | 7,4 | 17,8 |
| JPM Brazil Alpha Plus A (acc) (USD) | AKZW_BR | 07.02 | 11,10 | -0,98 | 14,20 | 9,8 | 2,8 | 115,5 | - | 17,0 |
| JPM Eastern Europe Equity A (acc) (EUR) | AKZW_NE | 07.02 | 17,46 | -0,29 | 13,38 | 10,7 | -18,6 | 150,1 | -18,1 | 17,8 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) (EUR) | PDZW_MO | 07.02 | 11,89 | 0,00 | 3,75 | 2,9 | 8,9 | 63,5 | 16,2 | 4,0 |
| JPM Euroland Equity A (acc) (EUR) | AKZW_EU | 07.02 | 9,17 | -0,65 | 9,04 | 7,6 | -17,5 | 21,8 | -41,4 | 9,2 |
| JPM Global Convertibles A (acc) (EUR) | PDZW_GX | 07.02 | 11,68 | -0,09 | 5,13 | 3,5 | -6,3 | 29,8 | -4,6 | 6,1 |
| JPM Global Natural Resources A (acc) (EUR) | AKZW_SP | 07.02 | 21,99 | -2,35 | 8,38 | 7,7 | -16,6 | 122,8 | 15,3 | 15,0 |
| JPM Highbridge US STEEP A (acc) (EUR) (Hedged) | AKZW_US | 07.02 | 12,86 | -0,16 | 6,37 | 7,5 | 5,8 | - | - | 7,4 |
| JPM Russia A (acc) (USD) | AKZW_RO | 07.02 | 12,65 | 0,40 | 15,42 | 3,7 | -26,3 | 184,9 | -26,5 | 19,7 |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) (USD) | PDZW_UO | 07.02 | 14,88 | 0,07 | 0,81 | 1,3 | 9,0 | 27,2 | 40,0 | 0,7 |
30 ![]() |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania