| W tym: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa firmy | Aktywa (mln PLN) (2010-06-30) | Liczba produktów | Liczba funduszy | W tym: | ||||
| AgioFunds TFI | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| AKJ Investment TFI | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Altus TFI | 120.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Amathus TFI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Amplico TFI | 1 435.9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | |
| Aviva Investors Poland TFI | 9 501.9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
| AXA TFI | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| BEST TFI | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| BPH TFI | 3 740.7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 51 | |
| BZ WBK AIB TFI | 10 038.9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 59 | |
| Copernicus Capital TFI | 4 716.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| DWS Polska TFI | 1 428.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | |
| FINCREA TFI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Forum TFI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| GO TFI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Hexagon TFI S.A. | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| IDEA TFI | 1 917.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| ING TFI | 9 541.8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 92 | |
| Intrum Justitia TFI | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Investors TFI | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| IPOPEMA TFI | 2 915.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| KBC TFI | 4 975.4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | |
| KGHM TFI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Legg Mason TFI | 3 069.3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| MCI Capital TFI | 312.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Millennium TFI | 2 466.4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | |
| Noble Funds TFI | 1 131.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| OPERA TFI | 1 187.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| OPOKA TFI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Ostoja TFI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy