|
|
lip 2011 r. |
sie 2011 r. |
wrz 2011 r. |
paź 2011 r. |
lis 2011 r. |
gru 2011 r. |
sty 2012 r. |
lut 2012 r. |
mar 2012 r. |
kwi 2012 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dane za okres | od: do: |
2011-06-30 2011-07-29 |
2011-07-29 2011-08-31 |
2011-08-31 2011-09-30 |
2011-09-30 2011-10-31 |
2011-10-31 2011-11-30 |
2011-11-30 2011-12-30 |
2011-12-30 2012-01-31 |
2012-01-31 2012-02-29 |
2012-02-29 2012-03-30 |
2012-03-30 2012-04-30 |
| fundusz | 1,6% | -16,7% | -10,3% | 10,3% | -2,7% | -4,8% | 13,0% | 7,2% | -3,2% | -0,1% | |
| kwartyl | |||||||||||
| pozycja w grupie | 2/18 | 17/18 | 18/18 | 2/18 | 12/18 | 4/18 | 2/18 | 1/18 | 17/18 | 2/18 | |
| Średnia dla grupy | -1,7% | -12,1% | -4,8% | 4,0% | -1,8% | -6,0% | 9,1% | 3,0% | -0,8% | -1,2% | |
| maksimum | 1,7% | -9,5% | 7,6% | 10,4% | 1,2% | -3,2% | 13,1% | 7,2% | 4,2% | 1,2% | |
| mediana | -2,0% | -11,5% | -5,6% | 3,8% | -2,0% | -6,1% | 8,7% | 3,6% | -0,5% | -1,1% | |
| minimum | -5,5% | -16,8% | -10,3% | -1,7% | -4,2% | -8,7% | 5,7% | 0,4% | -3,5% | -2,9% |
