|
|
lip 2011 r. |
sie 2011 r. |
wrz 2011 r. |
paź 2011 r. |
lis 2011 r. |
gru 2011 r. |
sty 2012 r. |
lut 2012 r. |
mar 2012 r. |
kwi 2012 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dane za okres | od: do: |
2011-06-30 2011-07-29 |
2011-07-29 2011-08-31 |
2011-08-31 2011-09-30 |
2011-09-30 2011-10-31 |
2011-10-31 2011-11-30 |
2011-11-30 2011-12-30 |
2011-12-30 2012-01-31 |
2012-01-31 2012-02-29 |
2012-02-29 2012-03-30 |
2012-03-30 2012-04-30 |
| fundusz | -4,8% | -20,0% | -16,0% | 7,8% | -10,8% | -4,7% | 10,6% | 3,5% | -0,5% | -3,4% | |
| kwartyl | |||||||||||
| pozycja w grupie | 12/13 | 16/16 | 16/16 | 1/16 | 16/16 | 14/16 | 1/16 | 3/16 | 6/16 | 14/16 | |
| Indeks dla grupy | -1,1% | -4,6% | -4,8% | 4,3% | -2,2% | -2,1% | 5,1% | 1,1% | -0,2% | -0,9% | |
| Średnia dla grupy | -1,7% | -7,2% | -4,6% | 2,7% | -2,8% | -2,5% | 5,2% | 1,6% | -0,6% | -1,8% | |
| maksimum | -0,2% | -0,4% | 0,8% | 7,8% | -0,8% | -0,2% | 10,6% | 4,4% | 1,6% | 0,9% | |
| mediana | -1,8% | -7,5% | -3,9% | 3,3% | -1,6% | -3,2% | 5,5% | 1,2% | -1,0% | -1,8% | |
| minimum | -9,1% | -20,0% | -16,0% | -5,1% | -10,8% | -5,3% | 1,9% | -0,5% | -2,3% | -5,2% |
