|
|
lip 2011 r. |
sie 2011 r. |
wrz 2011 r. |
paź 2011 r. |
lis 2011 r. |
gru 2011 r. |
sty 2012 r. |
lut 2012 r. |
mar 2012 r. |
kwi 2012 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dane za okres | od: do: |
2011-06-30 2011-07-29 |
2011-07-29 2011-08-31 |
2011-08-31 2011-09-30 |
2011-09-30 2011-10-31 |
2011-10-31 2011-11-30 |
2011-11-30 2011-12-30 |
2011-12-30 2012-01-31 |
2012-01-31 2012-02-29 |
2012-02-29 2012-03-30 |
2012-03-30 2012-04-30 |
| fundusz | -3,7% | -14,1% | -12,2% | 7,9% | -7,3% | -1,9% | 6,6% | 1,4% | -1,7% | -2,7% | |
| kwartyl | |||||||||||
| pozycja w grupie | 17/17 | 17/17 | 17/17 | 1/17 | 17/17 | 6/17 | 3/17 | 8/17 | 16/17 | 16/17 | |
| Indeks dla grupy | -1,1% | -4,6% | -4,8% | 4,3% | -2,2% | -2,1% | 5,1% | 1,1% | -0,2% | -0,9% | |
| Średnia dla grupy | -2,3% | -6,7% | -5,7% | 4,0% | -3,3% | -2,2% | 5,7% | 1,6% | -0,4% | -1,4% | |
| maksimum | -0,8% | -4,9% | -3,9% | 7,9% | -1,9% | 0,2% | 7,7% | 3,7% | 1,8% | -0,7% | |
| mediana | -1,8% | -6,2% | -5,6% | 3,7% | -3,0% | -2,2% | 5,4% | 1,3% | -0,2% | -1,4% | |
| minimum | -3,7% | -14,1% | -12,2% | 2,6% | -7,3% | -3,3% | 4,7% | -0,4% | -2,1% | -4,0% |
