|
|
lip 2011 r. |
sie 2011 r. |
wrz 2011 r. |
paź 2011 r. |
lis 2011 r. |
gru 2011 r. |
sty 2012 r. |
lut 2012 r. |
mar 2012 r. |
kwi 2012 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dane za okres | od: do: |
2011-06-30 2011-07-29 |
2011-07-29 2011-08-31 |
2011-08-31 2011-09-30 |
2011-09-30 2011-10-31 |
2011-10-31 2011-11-30 |
2011-11-30 2011-12-30 |
2011-12-30 2012-01-31 |
2012-01-31 2012-02-29 |
2012-02-29 2012-03-30 |
2012-03-30 2012-04-30 |
| fundusz | 0,7% | 0,6% | -0,4% | 1,0% | -0,2% | 0,3% | 1,8% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | |
| kwartyl | |||||||||||
| pozycja w grupie | 2/16 | 8/17 | 9/17 | 8/17 | 8/17 | 17/17 | 3/20 | 7/20 | 7/20 | 10/20 | |
| Indeks dla grupy | 0,5% | 1,2% | -0,4% | 1,1% | -0,4% | 0,6% | 1,4% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | |
| Średnia dla grupy | 0,5% | 0,8% | -0,4% | 1,0% | -0,3% | 0,5% | 1,3% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | |
| maksimum | 0,7% | 1,4% | 0,2% | 1,8% | 0,2% | 1,0% | 2,0% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | |
| mediana | 0,5% | 0,6% | -0,4% | 0,9% | -0,2% | 0,5% | 1,4% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | |
| minimum | 0,2% | 0,0% | -1,1% | 0,2% | -1,0% | 0,3% | 0,4% | -0,1% | 0,1% | 0,1% |
