|
|
lip 2011 r. |
sie 2011 r. |
wrz 2011 r. |
paź 2011 r. |
lis 2011 r. |
gru 2011 r. |
sty 2012 r. |
lut 2012 r. |
mar 2012 r. |
kwi 2012 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dane za okres | od: do: |
2011-06-30 2011-07-29 |
2011-07-29 2011-08-31 |
2011-08-31 2011-09-30 |
2011-09-30 2011-10-31 |
2011-10-31 2011-11-30 |
2011-11-30 2011-12-30 |
2011-12-30 2012-01-31 |
2012-01-31 2012-02-29 |
2012-02-29 2012-03-30 |
2012-03-30 2012-04-30 |
| fundusz | -5,4% | -10,8% | -9,2% | 4,6% | -5,4% | -0,3% | 8,3% | 7,3% | 0,4% | -4,0% | |
| kwartyl | |||||||||||
| pozycja w grupie | 11/20 | 7/20 | 14/20 | 13/20 | 12/20 | 4/20 | 15/20 | 6/20 | 11/20 | 15/20 | |
| Indeks dla grupy | -4,4% | -10,7% | -9,0% | 5,6% | -5,3% | -0,4% | 8,0% | 5,6% | 0,7% | -3,0% | |
| Średnia dla grupy | -5,7% | -11,3% | -9,0% | 5,2% | -5,3% | -1,6% | 9,2% | 6,2% | 0,0% | -3,5% | |
| maksimum | -3,2% | -5,0% | -6,4% | 11,0% | -3,0% | 0,5% | 14,1% | 9,4% | 3,1% | -2,1% | |
| mediana | -5,4% | -11,7% | -8,5% | 5,4% | -5,1% | -1,2% | 8,8% | 5,7% | 0,5% | -3,8% | |
| minimum | -7,7% | -20,7% | -15,5% | 1,8% | -10,5% | -3,6% | 6,6% | 2,3% | -3,4% | -4,3% |
