|
|
lip 2011 r. |
sie 2011 r. |
wrz 2011 r. |
paź 2011 r. |
lis 2011 r. |
gru 2011 r. |
sty 2012 r. |
lut 2012 r. |
mar 2012 r. |
kwi 2012 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dane za okres | od: do: |
2011-06-30 2011-07-29 |
2011-07-29 2011-08-31 |
2011-08-31 2011-09-30 |
2011-09-30 2011-10-31 |
2011-10-31 2011-11-30 |
2011-11-30 2011-12-30 |
2011-12-30 2012-01-31 |
2012-01-31 2012-02-29 |
2012-02-29 2012-03-30 |
2012-03-30 2012-04-30 |
| fundusz | 3,4% | 2,6% | 11,5% | -1,5% | 3,1% | 5,0% | 3,4% | -8,5% | -0,6% | 1,4% | |
| kwartyl | |||||||||||
| pozycja w grupie | 1/6 | 1/5 | 1/5 | 2/4 | 3/4 | 1/4 | 1/4 | 4/4 | 4/4 | 1/4 | |
| Średnia dla grupy | 2,4% | 1,7% | 10,3% | -2,9% | 6,9% | 1,1% | -2,7% | -1,0% | 1,1% | 1,1% | |
| maksimum | 3,4% | 2,6% | 11,5% | 3,4% | 7,9% | 5,0% | 3,4% | 1,6% | 1,5% | 1,4% | |
| mediana | 2,4% | 0,5% | 10,0% | -1,6% | 5,0% | 1,1% | 0,0% | -1,8% | 0,5% | 1,2% | |
| minimum | 0,8% | -2,0% | -3,1% | -2,5% | -2,3% | 1,0% | -3,7% | -8,5% | -0,6% | 0,2% |
