|
|
lip 2011 r. |
sie 2011 r. |
wrz 2011 r. |
paź 2011 r. |
lis 2011 r. |
gru 2011 r. |
sty 2012 r. |
lut 2012 r. |
mar 2012 r. |
kwi 2012 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dane za okres | od: do: |
2011-06-30 2011-07-29 |
2011-07-29 2011-08-31 |
2011-08-31 2011-09-30 |
2011-09-30 2011-10-31 |
2011-10-31 2011-11-30 |
2011-11-30 2011-12-30 |
2011-12-30 2012-01-31 |
2012-01-31 2012-02-29 |
2012-02-29 2012-03-30 |
2012-03-30 2012-04-30 |
| fundusz | 0,1% | 1,3% | -0,0% | -1,8% | 2,0% | -0,9% | 0,5% | 1,2% | 0,8% | -0,5% | |
| kwartyl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| pozycja w grupie | 4/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | |
| Średnia dla grupy | 0,3% | -0,4% | -2,8% | 2,0% | -3,2% | 1,3% | 3,8% | 3,1% | -0,4% | 0,1% | |
| maksimum | 0,3% | 1,3% | -0,0% | 2,3% | 2,0% | 1,3% | 3,8% | 3,1% | 0,8% | 0,1% | |
| mediana | 0,3% | -0,1% | -1,9% | 0,3% | -0,6% | 0,2% | 2,2% | 2,2% | 0,2% | -0,2% | |
| minimum | 0,1% | -1,5% | -3,7% | -1,8% | -3,2% | -0,9% | 0,5% | 1,2% | -0,4% | -0,5% |
