|
|
lip 2011 r. |
sie 2011 r. |
wrz 2011 r. |
paź 2011 r. |
lis 2011 r. |
gru 2011 r. |
sty 2012 r. |
lut 2012 r. |
mar 2012 r. |
kwi 2012 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dane za okres | od: do: |
2011-06-30 2011-07-29 |
2011-07-29 2011-08-31 |
2011-08-31 2011-09-30 |
2011-09-30 2011-10-31 |
2011-10-31 2011-11-30 |
2011-11-30 2011-12-30 |
2011-12-30 2012-01-31 |
2012-01-31 2012-02-29 |
2012-02-29 2012-03-30 |
2012-03-30 2012-04-30 |
| fundusz | -6,6% | -9,6% | -8,7% | 6,6% | -4,4% | -3,0% | 8,6% | 2,1% | -0,6% | -3,3% | |
| kwartyl | |||||||||||
| pozycja w grupie | 9/10 | 8/10 | 10/10 | 4/10 | 8/9 | 7/9 | 3/9 | 4/9 | 8/9 | 8/9 | |
| Średnia dla grupy | -1,4% | -7,6% | -1,7% | 5,7% | 0,0% | -0,5% | 4,1% | 1,9% | 0,6% | -1,4% | |
| maksimum | 1,6% | -4,1% | 6,3% | 8,4% | 4,2% | 4,0% | 9,5% | 3,9% | 2,3% | 0,2% | |
| mediana | -0,2% | -7,2% | -2,3% | 5,4% | 1,3% | -0,4% | 2,8% | 1,7% | 1,3% | -0,9% | |
| minimum | -7,6% | -13,8% | -8,7% | 2,9% | -5,4% | -3,3% | -1,0% | 0,3% | -3,0% | -4,0% |
