|
|
lip 2011 r. |
sie 2011 r. |
wrz 2011 r. |
paź 2011 r. |
lis 2011 r. |
gru 2011 r. |
sty 2012 r. |
lut 2012 r. |
mar 2012 r. |
kwi 2012 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dane za okres | od: do: |
2011-06-30 2011-07-29 |
2011-07-29 2011-08-31 |
2011-08-31 2011-09-30 |
2011-09-30 2011-10-31 |
2011-10-31 2011-11-30 |
2011-11-30 2011-12-30 |
2011-12-30 2012-01-31 |
2012-01-31 2012-02-29 |
2012-02-29 2012-03-30 |
2012-03-30 2012-04-30 |
| fundusz | -7,5% | -20,3% | -5,7% | -1,4% | -1,4% | -6,9% | 7,3% | 1,4% | 1,5% | -3,4% | |
| kwartyl | |||||||||||
| pozycja w grupie | 5/5 | 5/5 | 5/6 | 6/6 | 4/6 | 6/6 | 2/6 | 5/6 | 1/6 | 6/6 | |
| Średnia dla grupy | -2,6% | -8,4% | -6,0% | 4,8% | -1,5% | -3,0% | 6,3% | 2,8% | -1,3% | -0,8% | |
| maksimum | -1,9% | -6,1% | 0,3% | 14,7% | 1,3% | 0,4% | 9,7% | 4,7% | 1,5% | 4,0% | |
| mediana | -2,9% | -7,0% | -3,6% | 2,5% | -0,9% | -1,6% | 5,2% | 2,4% | 0,5% | -1,2% | |
| minimum | -7,5% | -20,3% | -6,9% | -1,4% | -6,7% | -6,9% | 1,3% | 1,0% | -4,2% | -3,4% |
