|
|
lip 2011 r. |
sie 2011 r. |
wrz 2011 r. |
paź 2011 r. |
lis 2011 r. |
gru 2011 r. |
sty 2012 r. |
lut 2012 r. |
mar 2012 r. |
kwi 2012 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dane za okres | od: do: |
2011-06-30 2011-07-29 |
2011-07-29 2011-08-31 |
2011-08-31 2011-09-30 |
2011-09-30 2011-10-31 |
2011-10-31 2011-11-30 |
2011-11-30 2011-12-30 |
2011-12-30 2012-01-31 |
2012-01-31 2012-02-29 |
2012-02-29 2012-03-30 |
2012-03-30 2012-04-30 |
| fundusz | -3,0% | -8,9% | -2,5% | 7,5% | -1,2% | 0,6% | 4,2% | 3,2% | 1,0% | -3,0% | |
| kwartyl | |||||||||||
| pozycja w grupie | 2/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 4/4 | |
| Średnia dla grupy | -3,0% | -8,3% | -2,0% | 5,5% | -0,3% | -1,0% | 3,4% | 2,5% | 0,2% | -1,8% | |
| maksimum | -2,5% | -7,7% | 2,0% | 7,6% | 3,7% | 1,6% | 8,4% | 3,9% | 1,1% | -0,8% | |
| mediana | -3,0% | -8,2% | -2,5% | 5,9% | -1,4% | -0,6% | 2,9% | 2,6% | 0,6% | -1,6% | |
| minimum | -3,4% | -9,2% | -7,4% | 1,7% | -2,2% | -4,4% | -0,4% | 0,8% | -1,8% | -3,0% |
