|
|
lip 2011 r. |
sie 2011 r. |
wrz 2011 r. |
paź 2011 r. |
lis 2011 r. |
gru 2011 r. |
sty 2012 r. |
lut 2012 r. |
mar 2012 r. |
kwi 2012 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dane za okres | od: do: |
2011-06-30 2011-07-29 |
2011-07-29 2011-08-31 |
2011-08-31 2011-09-30 |
2011-09-30 2011-10-31 |
2011-10-31 2011-11-30 |
2011-11-30 2011-12-30 |
2011-12-30 2012-01-31 |
2012-01-31 2012-02-29 |
2012-02-29 2012-03-30 |
2012-03-30 2012-04-30 |
| fundusz | -1,5% | -5,3% | -2,8% | 2,8% | -1,2% | 0,3% | 5,5% | 3,3% | 0,3% | -6,4% | |
| kwartyl | |||||||||||
| pozycja w grupie | 25/30 | 28/30 | 12/30 | 10/30 | 9/30 | 3/30 | 1/30 | 1/30 | 7/30 | 30/30 | |
| Indeks dla grupy | -0,1% | -1,1% | -2,1% | 2,4% | -1,1% | -0,5% | 2,8% | 0,9% | 0,2% | -0,0% | |
| Średnia dla grupy | -1,2% | -3,5% | -3,4% | 2,5% | -1,8% | -1,2% | 3,9% | 1,3% | 0,1% | -0,9% | |
| maksimum | 1,3% | 1,0% | -1,0% | 6,9% | -0,2% | 24,7% | 5,5% | 3,3% | 3,4% | 0,0% | |
| mediana | -1,1% | -3,1% | -3,3% | 2,5% | -1,7% | -1,1% | 3,8% | 1,2% | 0,1% | -0,6% | |
| minimum | -2,5% | -7,8% | -6,9% | -0,8% | -4,0% | -3,2% | 1,9% | 0,2% | -1,6% | -6,4% |
