|
|
lip 2011 r. |
sie 2011 r. |
wrz 2011 r. |
paź 2011 r. |
lis 2011 r. |
gru 2011 r. |
sty 2012 r. |
lut 2012 r. |
mar 2012 r. |
kwi 2012 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dane za okres | od: do: |
2011-06-30 2011-07-29 |
2011-07-29 2011-08-31 |
2011-08-31 2011-09-30 |
2011-09-30 2011-10-31 |
2011-10-31 2011-11-30 |
2011-11-30 2011-12-30 |
2011-12-30 2012-01-31 |
2012-01-31 2012-02-29 |
2012-02-29 2012-03-30 |
2012-03-30 2012-04-30 |
| fundusz | -0,1% | -5,9% | -5,6% | 5,0% | -0,5% | -1,4% | 7,4% | 3,0% | -2,4% | -0,7% | |
| kwartyl | |||||||||||
| pozycja w grupie | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 1/5 | 2/5 | 5/5 | 5/5 | |
| Średnia dla grupy | -0,8% | -4,1% | -1,9% | 2,3% | 0,8% | -1,4% | 3,6% | -0,3% | 1,0% | -0,5% | |
| maksimum | 3,0% | -2,2% | 7,1% | 5,2% | 9,7% | -0,1% | 7,4% | 3,0% | 2,7% | 1,4% | |
| mediana | -0,1% | -4,0% | -5,6% | 2,3% | -0,5% | -0,6% | 5,5% | 1,0% | -0,4% | 0,0% | |
| minimum | -1,5% | -5,9% | -6,8% | 1,5% | -2,4% | -4,5% | -3,2% | -1,7% | -2,4% | -0,7% |
