|
|
lip 2011 r. |
sie 2011 r. |
wrz 2011 r. |
paź 2011 r. |
lis 2011 r. |
gru 2011 r. |
sty 2012 r. |
lut 2012 r. |
mar 2012 r. |
kwi 2012 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dane za okres | od: do: |
2011-06-30 2011-07-29 |
2011-07-29 2011-08-31 |
2011-08-31 2011-09-30 |
2011-09-30 2011-10-31 |
2011-10-31 2011-11-30 |
2011-11-30 2011-12-30 |
2011-12-30 2012-01-31 |
2012-01-31 2012-02-29 |
2012-02-29 2012-03-30 |
2012-03-30 2012-04-30 |
| fundusz | -2,2% | -10,5% | -8,9% | 6,7% | -2,8% | -4,9% | 6,6% | -0,1% | -1,5% | -2,5% | |
| kwartyl | |||||||||||
| pozycja w grupie | 6/42 | 26/42 | 24/42 | 15/42 | 7/42 | 32/42 | 39/43 | 42/43 | 29/43 | 19/43 | |
| Indeks dla grupy | -2,3% | -9,4% | -8,4% | 6,8% | -3,6% | -4,3% | 8,0% | 1,4% | -0,6% | -2,1% | |
| Średnia dla grupy | -3,3% | -10,3% | -8,6% | 6,2% | -4,7% | -3,8% | 8,8% | 2,6% | -1,0% | -2,6% | |
| maksimum | -0,6% | -3,1% | -3,4% | 12,1% | 0,5% | 3,2% | 14,9% | 10,6% | 1,9% | 0,2% | |
| mediana | -2,9% | -10,2% | -8,5% | 5,8% | -4,5% | -3,7% | 8,3% | 1,9% | -1,1% | -2,7% | |
| minimum | -5,7% | -19,3% | -15,6% | 3,4% | -9,4% | -8,2% | 5,3% | -0,7% | -3,5% | -7,5% |
